Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall Semester 1998
Final
(Includes 2nd Session Activity as Applicable)
11/30/98
Extended Education Only
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics
by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one
level
and/or in more than one college.
A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each
site.
Covington | Douglas County | Eastman
Grady | Griffin | Macon Center
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following
full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
| TOTAL EXTENDED EDUCATION | 978 | 588 | 1566 | 1283.2 | 16617 | 1183 | 998.5 | 13085 | 383 | 284.7 | 3532 |
| COVINGTON | 139 | 90 | 229 | 188.8 | 2448 | 186 | 159.7 | 2094 | 43 | 29.2 | 354 |
| DOUGLAS COUNTY | 411 | 215 | 626 | 518.2 | 6735 | 463 | 387.2 | 5060 | 163 | 131.1 | 1675 |
| EASTMAN CENTER | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| GRADY HEALTH SYSTEMS | 14 | 6 | 20 | 17.8 | 240 | 15 | 13.8 | 204 | 5 | 4.0 | 36 |
| GRIFFIN CENTER | 195 | 73 | 268 | 233.6 | 3104 | 226 | 198.2 | 2657 | 42 | 35.3 | 447 |
| MACON CENTER | 163 | 181 | 344 | 256.0 | 3181 | 230 | 183.4 | 2314 | 114 | 72.6 | 867 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
| ETHNICITY: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 976 | 573 | 1549 | 1271.5 | 16512 | 1183 | 998.5 | 13085 | 366 | 273.0 | 3427 |
| American Indian/Alaskan Native | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 82 | 5 | 5.0 | 70 | 1 | 1.0 | 12 |
| Asian or Pacific Islander | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 48 | 3 | 2.0 | 24 | 2 | 2.0 | 24 |
| Black, Non-Hispanic | 263 | 146 | 409 | 341.7 | 4391 | 321 | 273.9 | 3526 | 88 | 67.8 | 865 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 8 | 4 | 12 | 9.8 | 142 | 8 | 7.0 | 103 | 4 | 2.8 | 39 |
| White, Non-Hispanic | 639 | 388 | 1027 | 835.7 | 10834 | 777 | 654.7 | 8614 | 250 | 181.0 | 2220 |
| Nonresident Alien | 46 | 23 | 69 | 58.3 | 807 | 50 | 41.0 | 555 | 19 | 17.3 | 252 |
| Other/Unknown | 11 | 10 | 21 | 16.2 | 208 | 19 | 14.9 | 193 | 2 | 1.3 | 15 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11.7 | 105 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11.7 | 105 |
| Black, Non-Hispanic | 2 | 5 | 7 | 5.4 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 5.4 | 48 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| White, Non-Hispanic | 0 | 8 | 8 | 5.0 | 45 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 5.0 | 45 |
| Nonresident Alien | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| AGE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 976 | 573 | 1549 | 1271.5 | 16512 | 1183 | 998.5 | 13085 | 366 | 273.0 | 3427 |
| 18-19 | 53 | 12 | 65 | 59.0 | 737 | 59 | 53.0 | 662 | 6 | 6.0 | 75 |
| 20-21 | 96 | 29 | 125 | 111.5 | 1481 | 112 | 99.5 | 1319 | 13 | 12.0 | 162 |
| 22-24 | 148 | 65 | 213 | 184.2 | 2456 | 163 | 143.2 | 1934 | 50 | 41.0 | 522 |
| 25-29 | 210 | 131 | 341 | 280.7 | 3687 | 254 | 214.7 | 2850 | 87 | 66.0 | 837 |
| 30-34 | 152 | 111 | 263 | 208.5 | 2689 | 186 | 155.2 | 2025 | 77 | 53.3 | 664 |
| 35-39 | 114 | 99 | 213 | 163.2 | 2085 | 149 | 120.2 | 1554 | 64 | 43.0 | 531 |
| 40-49 | 168 | 99 | 267 | 215.7 | 2764 | 212 | 174.9 | 2260 | 55 | 40.8 | 504 |
| 50-64 | 35 | 26 | 61 | 48.5 | 610 | 47 | 37.5 | 478 | 14 | 11.0 | 132 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11.7 | 105 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11.7 | 105 |
| 25-29 | 0 | 4 | 4 | 2.3 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.3 | 21 |
| 30-34 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.0 | 18 |
| 35-39 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.0 | 18 |
| 40-49 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3.0 | 27 |
| 50-64 | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.3 | 21 |
| RELIGIOUS PREFERENCE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 976 | 573 | 1549 | 1271.5 | 16512 | 1183 | 998.5 | 13085 | 366 | 273.0 | 3427 |
| Baptist | 504 | 296 | 800 | 654.7 | 8540 | 603 | 508.0 | 6688 | 197 | 146.8 | 1852 |
| Buddhist | 12 | 6 | 18 | 15.5 | 219 | 11 | 9.8 | 138 | 7 | 5.8 | 81 |
| Episcopal | 6 | 2 | 8 | 7.1 | 89 | 5 | 4.1 | 50 | 3 | 3.0 | 39 |
| Evangelical | 9 | 6 | 15 | 12.3 | 152 | 9 | 8.3 | 104 | 6 | 4.0 | 48 |
| Hindu | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 2 | 1.5 | 18 | 0 | 0.0 | 0 |
| Islam/Moslem | 3 | 5 | 8 | 5.6 | 70 | 7 | 5.1 | 64 | 1 | 0.5 | 6 |
| Jewish | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 2 | 1.5 | 18 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lutheran | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 92 | 6 | 4.8 | 71 | 2 | 1.8 | 21 |
| Methodist | 105 | 73 | 178 | 142.4 | 1801 | 133 | 111.2 | 1426 | 45 | 31.3 | 375 |
| Presbyterian | 35 | 9 | 44 | 39.5 | 527 | 35 | 31.5 | 419 | 9 | 8.0 | 108 |
| Roman Catholic | 62 | 49 | 111 | 87.7 | 1143 | 86 | 71.2 | 939 | 25 | 16.5 | 204 |
| Other | 127 | 64 | 191 | 160.7 | 2087 | 153 | 132.4 | 1733 | 38 | 28.3 | 354 |
| No Preference/Unknown | 106 | 58 | 164 | 136.7 | 1756 | 131 | 109.4 | 1417 | 33 | 27.3 | 339 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11.7 | 105 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11.7 | 105 |
| Baptist | 2 | 9 | 11 | 7.7 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 7.7 | 69 |
| Buddhist | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Episcopal | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Roman Catholic | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| Other | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| No Preference/Unknown | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| STATE OF ORIGIN: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 976 | 573 | 1549 | 1271.5 | 16512 | 1183 | 998.5 | 13085 | 366 | 273.0 | 3427 |
| Georgia | 926 | 548 | 1474 | 1208.2 | 15644 | 1129 | 953.9 | 12487 | 345 | 254.3 | 3157 |
| Other (US Terr., Foreign) | 50 | 25 | 75 | 63.3 | 868 | 54 | 44.6 | 598 | 21 | 18.8 | 270 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11.7 | 105 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11.7 | 105 |
| Georgia | 2 | 13 | 15 | 10.4 | 93 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 10.4 | 93 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Other (US Terr., Foreign) | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| MARITAL STATUS: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 976 | 573 | 1549 | 1271.5 | 16512 | 1183 | 998.5 | 13085 | 366 | 273.0 | 3427 |
| Divorced | 2 | 1 | 3 | 2.3 | 30 | 2 | 2.0 | 27 | 1 | 0.3 | 3 |
| Married | 157 | 123 | 280 | 216.6 | 2849 | 210 | 174.1 | 2323 | 70 | 42.5 | 526 |
| Single | 193 | 93 | 286 | 241.2 | 3192 | 210 | 178.0 | 2352 | 76 | 63.3 | 840 |
| Not Specified | 624 | 356 | 980 | 811.5 | 10441 | 761 | 644.5 | 8383 | 219 | 167.0 | 2058 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11.7 | 105 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11.7 | 105 |
| Divorced | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 9 |
| Married | 0 | 8 | 8 | 5.4 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 5.4 | 48 |
| Single | 0 | 4 | 4 | 2.3 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.3 | 21 |
| Not Specified | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3.0 | 27 |
| EXTENDED EDUCATION COVINGTON |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
| COVINGTON | 139 | 90 | 229 | 188.8 | 2448 | 186 | 159.7 | 2094 | 43 | 29.2 | 354 |
| ETHNICITY: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 139 | 89 | 228 | 188.2 | 2442 | 186 | 159.7 | 2094 | 42 | 28.5 | 348 |
| Black, Non-Hispanic | 26 | 20 | 46 | 37.3 | 473 | 40 | 33.3 | 422 | 6 | 4.0 | 51 |
| White, Non-Hispanic | 111 | 66 | 177 | 146.9 | 1922 | 142 | 122.9 | 1631 | 35 | 24.0 | 291 |
| Other/Unknown | 2 | 3 | 5 | 3.9 | 47 | 4 | 3.4 | 41 | 1 | 0.5 | 6 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| White, Non-Hispanic | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| AGE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 139 | 89 | 228 | 188.2 | 2442 | 186 | 159.7 | 2094 | 42 | 28.5 | 348 |
| 18-19 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 122 | 10 | 10.0 | 122 | 0 | 0.0 | 0 |
| 20-21 | 8 | 3 | 11 | 9.4 | 127 | 10 | 8.4 | 112 | 1 | 1.0 | 15 |
| 22-24 | 15 | 14 | 29 | 23.1 | 304 | 25 | 20.3 | 271 | 4 | 2.8 | 33 |
| 25-29 | 34 | 13 | 47 | 41.0 | 551 | 41 | 37.5 | 506 | 6 | 3.5 | 45 |
| 30-34 | 21 | 18 | 39 | 31.1 | 406 | 28 | 23.1 | 310 | 11 | 8.0 | 96 |
| 35-39 | 21 | 16 | 37 | 29.8 | 378 | 28 | 24.0 | 309 | 9 | 5.8 | 69 |
| 40-49 | 21 | 20 | 41 | 32.3 | 402 | 32 | 26.3 | 330 | 9 | 6.0 | 72 |
| 50-64 | 9 | 5 | 14 | 11.5 | 152 | 12 | 10.0 | 134 | 2 | 1.5 | 18 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| 40-49 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| RELIGIOUS PREFERENCE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 139 | 89 | 228 | 188.2 | 2442 | 186 | 159.7 | 2094 | 42 | 28.5 | 348 |
| Baptist | 67 | 37 | 104 | 86.0 | 1123 | 86 | 73.5 | 967 | 18 | 12.5 | 156 |
| Episcopal | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lutheran | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 1.0 | 12 |
| Methodist | 23 | 19 | 42 | 33.6 | 429 | 32 | 27.8 | 360 | 10 | 5.8 | 69 |
| Presbyterian | 7 | 3 | 10 | 8.8 | 115 | 7 | 6.3 | 85 | 3 | 2.5 | 30 |
| Roman Catholic | 10 | 8 | 18 | 15.4 | 206 | 16 | 14.4 | 194 | 2 | 1.0 | 12 |
| Other | 21 | 9 | 30 | 25.3 | 336 | 25 | 21.3 | 288 | 5 | 4.0 | 48 |
| No Preference/Unknown | 8 | 12 | 20 | 15.8 | 194 | 17 | 14.1 | 173 | 3 | 1.8 | 21 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Baptist | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| STATE OF ORIGIN: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 139 | 89 | 228 | 188.2 | 2442 | 186 | 159.7 | 2094 | 42 | 28.5 | 348 |
| Georgia | 139 | 88 | 227 | 187.6 | 2435 | 185 | 159.1 | 2087 | 42 | 28.5 | 348 |
| Other (US Terr., Foreign) | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 7 | 1 | 0.6 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Georgia | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| MARITAL STATUS: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 139 | 89 | 228 | 188.2 | 2442 | 186 | 159.7 | 2094 | 42 | 28.5 | 348 |
| Married | 24 | 12 | 36 | 29.8 | 402 | 31 | 26.8 | 366 | 5 | 3.0 | 36 |
| Single | 15 | 6 | 21 | 18.6 | 238 | 13 | 11.1 | 142 | 8 | 7.5 | 96 |
| Not Specified | 100 | 71 | 171 | 139.8 | 1802 | 142 | 121.8 | 1586 | 29 | 18.0 | 216 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Married | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| EXTENDED EDUCATION DOUGLAS COUNTY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
| DOUGLAS COUNTY | 411 | 215 | 626 | 518.2 | 6735 | 463 | 387.2 | 5060 | 163 | 131.1 | 1675 |
| ETHNICITY: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 412 | 214 | 626 | 518.2 | 6753 | 464 | 387.4 | 5069 | 162 | 130.8 | 1684 |
| American Indian/Alaskan Native | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 30 | 2 | 2.0 | 30 | 0 | 0.0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 30 | 2 | 1.5 | 18 | 1 | 1.0 | 12 |
| Black, Non-Hispanic | 108 | 43 | 151 | 129.6 | 1666 | 115 | 99.3 | 1272 | 36 | 30.3 | 394 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 5 | 4 | 9 | 6.8 | 93 | 6 | 5.0 | 66 | 3 | 1.8 | 27 |
| White, Non-Hispanic | 244 | 141 | 385 | 313.3 | 4031 | 283 | 233.8 | 3053 | 102 | 79.5 | 978 |
| Nonresident Alien | 46 | 21 | 67 | 57.5 | 798 | 48 | 40.3 | 546 | 19 | 17.3 | 252 |
| Other/Unknown | 4 | 3 | 7 | 5.3 | 75 | 7 | 5.3 | 75 | 0 | 0.0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| Black, Non-Hispanic | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| AGE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 412 | 214 | 626 | 518.2 | 6753 | 464 | 387.4 | 5069 | 162 | 130.8 | 1684 |
| 18-19 | 30 | 9 | 39 | 34.5 | 435 | 34 | 29.5 | 372 | 5 | 5.0 | 63 |
| 20-21 | 43 | 13 | 56 | 49.7 | 644 | 48 | 42.2 | 539 | 8 | 7.5 | 105 |
| 22-24 | 60 | 21 | 81 | 71.6 | 960 | 59 | 53.3 | 720 | 22 | 18.3 | 240 |
| 25-29 | 102 | 49 | 151 | 128.3 | 1700 | 112 | 94.8 | 1268 | 39 | 33.5 | 432 |
| 30-34 | 60 | 41 | 101 | 80.5 | 1044 | 71 | 58.0 | 755 | 30 | 22.5 | 289 |
| 35-39 | 50 | 35 | 85 | 66.3 | 841 | 57 | 45.8 | 589 | 28 | 20.5 | 252 |
| 40-49 | 54 | 36 | 90 | 70.6 | 904 | 68 | 54.1 | 694 | 22 | 16.5 | 210 |
| 50-64 | 12 | 8 | 20 | 15.3 | 192 | 13 | 9.3 | 120 | 7 | 6.0 | 72 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| 30-34 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| RELIGIOUS PREFERENCE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 412 | 214 | 626 | 518.2 | 6753 | 464 | 387.4 | 5069 | 162 | 130.8 | 1684 |
| Baptist | 182 | 96 | 278 | 228.3 | 2970 | 201 | 165.8 | 2168 | 77 | 62.5 | 802 |
| Buddhist | 12 | 6 | 18 | 15.5 | 219 | 11 | 9.8 | 138 | 7 | 5.8 | 81 |
| Episcopal | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 1.0 | 12 |
| Evangelical | 6 | 5 | 11 | 9.0 | 113 | 7 | 6.3 | 80 | 4 | 2.8 | 33 |
| Hindu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| Islam/Moslem | 3 | 3 | 6 | 4.8 | 61 | 5 | 4.3 | 55 | 1 | 0.5 | 6 |
| Jewish | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lutheran | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0.0 | 0 |
| Methodist | 42 | 25 | 67 | 53.9 | 680 | 48 | 38.7 | 497 | 19 | 15.3 | 183 |
| Presbyterian | 17 | 4 | 21 | 18.8 | 255 | 18 | 15.8 | 207 | 3 | 3.0 | 48 |
| Roman Catholic | 27 | 25 | 52 | 40.3 | 515 | 38 | 30.8 | 395 | 14 | 9.5 | 120 |
| Other | 53 | 28 | 81 | 66.8 | 861 | 63 | 53.3 | 687 | 18 | 13.5 | 174 |
| No Preference/Unknown | 66 | 19 | 85 | 75.5 | 998 | 68 | 59.5 | 794 | 17 | 16.0 | 204 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| Baptist | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| Roman Catholic | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.7 | 6 |
| STATE OF ORIGIN: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 412 | 214 | 626 | 518.2 | 6753 | 464 | 387.4 | 5069 | 162 | 130.8 | 1684 |
| Georgia | 362 | 191 | 553 | 455.9 | 5883 | 413 | 344.9 | 4490 | 140 | 111.0 | 1393 |
| Other (US Terr., Foreign) | 49 | 22 | 71 | 61.0 | 840 | 50 | 42.3 | 570 | 21 | 18.8 | 270 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| Georgia | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| MARITAL STATUS: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 412 | 214 | 626 | 518.2 | 6753 | 464 | 387.4 | 5069 | 162 | 130.8 | 1684 |
| Married | 56 | 40 | 96 | 75.3 | 976 | 72 | 57.8 | 756 | 24 | 17.5 | 220 |
| Single | 88 | 24 | 112 | 98.8 | 1353 | 82 | 71.3 | 966 | 30 | 27.5 | 387 |
| Not Specified | 267 | 149 | 416 | 342.9 | 4394 | 309 | 258.2 | 3338 | 107 | 84.8 | 1056 |
| GRADUATE TOTAL | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| Married | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.3 | 12 |
| EXTENDED EDUCATION EASTMAN CENTER |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
| EASTMAN CENTER | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| ETHNICITY: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| Black, Non-Hispanic | 3 | 9 | 12 | 8.0 | 103 | 9 | 6.3 | 82 | 3 | 1.8 | 21 |
| White, Non-Hispanic | 52 | 14 | 66 | 59.8 | 794 | 53 | 49.1 | 662 | 13 | 10.8 | 132 |
| Other/Unknown | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| AGE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| 18-19 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 12 |
| 20-21 | 8 | 2 | 10 | 8.8 | 115 | 9 | 7.8 | 103 | 1 | 1.0 | 12 |
| 22-24 | 12 | 2 | 14 | 13.4 | 188 | 13 | 12.4 | 176 | 1 | 1.0 | 12 |
| 25-29 | 14 | 6 | 20 | 17.5 | 232 | 16 | 14.5 | 196 | 4 | 3.0 | 36 |
| 30-34 | 6 | 5 | 11 | 9.0 | 121 | 9 | 7.5 | 103 | 2 | 1.5 | 18 |
| 35-39 | 6 | 2 | 8 | 6.8 | 84 | 6 | 5.5 | 69 | 2 | 1.3 | 15 |
| 40-49 | 8 | 5 | 13 | 10.7 | 136 | 9 | 7.9 | 100 | 4 | 2.8 | 36 |
| 50-64 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 21 | 1 | 0.8 | 9 | 1 | 1.0 | 12 |
| RELIGIOUS PREFERENCE: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| Baptist | 43 | 15 | 58 | 51.6 | 686 | 49 | 44.1 | 593 | 9 | 7.5 | 93 |
| Episcopal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 12 |
| Evangelical | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 3 |
| Methodist | 2 | 2 | 4 | 3.3 | 39 | 2 | 1.5 | 18 | 2 | 1.8 | 21 |
| Presbyterian | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 33 | 2 | 2.0 | 33 | 0 | 0.0 | 0 |
| Roman Catholic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0.0 | 0 |
| Other | 4 | 4 | 8 | 6.3 | 77 | 6 | 4.8 | 59 | 2 | 1.5 | 18 |
| No Preference/Unknown | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 44 | 3 | 3.0 | 38 | 1 | 0.5 | 6 |
| STATE OF ORIGIN: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| Georgia | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| MARITAL STATUS: | |||||||||||
| UNDERGRADUATE TOTAL | 56 | 23 | 79 | 68.8 | 909 | 63 | 56.3 | 756 | 16 | 12.5 | 153 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 3 |
| Married | 8 | 3 | 11 | 9.5 | 131 | 9 | 8.8 | 122 | 2 | 0.8 | 9 |
| Single | 7 | 6 | 13 | 10.5 | 135 | 10 | 8.3 | 108 | 3 | 2.3 | 27 |
| Not Specified | 41 | 13 | 54 | 48.6 | 640 | 44 | 39.3 | 526 | 10 | 9.3 | 114 |
| EXTENDED EDUCATION GRADY HEALTH SYSTEMS |
TOTAL EXTENDED EDUCATION | EDUCATION | BUSINESS & ECON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | N | FTE | Hours | |
