Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall Semester 1997
Final
(Includes 2nd Session Activity as Applicable)
12/2/97
Macon Campus Only
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics
by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one
level
and/or in more than one college.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following
full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| Macon Campus Summary |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| Total Macon Campus | 2183 | 422 | 2605 | 34534 | 2374.5 | 1211 | 1066.3 | 1394 | 1308.2 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| Macon Campus Ethnicity |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| American Indian/Alaskan Native | 11 | 2 | 13 | 183 | 12.4 | 3 | 2.7 | 10 | 9.8 |
| Asian or Pacific Islander | 100 | 3 | 103 | 1494 | 101.4 | 41 | 40.2 | 62 | 61.3 |
| Black, Non-Hispanic | 359 | 17 | 376 | 5433 | 365.5 | 129 | 124.2 | 247 | 241.3 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 28 | 3 | 31 | 456 | 29.2 | 8 | 7.3 | 23 | 21.9 |
| White, Non-Hispanic | 1483 | 104 | 1587 | 22932 | 1532.0 | 738 | 703.7 | 849 | 828.3 |
| Nonresident Alien | 84 | 12 | 96 | 1299 | 89.5 | 50 | 45.7 | 46 | 43.8 |
| Other/Unknown | 79 | 20 | 99 | 1288 | 87.7 | 56 | 50.3 | 43 | 37.4 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | 5 | 5 | 19 | 2.1 | 4 | 1.8 | 1 | 0.3 |
| Black, Non-Hispanic | 1 | 39 | 40 | 195 | 21.4 | 12 | 6.5 | 28 | 14.9 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 3 | 4 | 23 | 2.6 | 3 | 2.0 | 1 | 0.6 |
| White, Non-Hispanic | 9 | 142 | 151 | 581 | 63.9 | 100 | 38.1 | 51 | 25.8 |
| Nonresident Alien | 9 | 3 | 12 | 117 | 10.5 | 10 | 8.5 | 2 | 2.0 |
| Other/Unknown | 19 | 77 | 96 | 546 | 59.0 | 62 | 37.4 | 34 | 21.7 |
| Macon Campus Age |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| Under 18 | 16 | 0 | 16 | 244 | 16.0 | 6 | 6.0 | 10 | 10.0 |
| 18-19 | 900 | 8 | 908 | 13835 | 904.3 | 372 | 369.7 | 536 | 534.7 |
| 20-21 | 754 | 27 | 781 | 11425 | 767.5 | 330 | 321.2 | 451 | 446.2 |
| 22-24 | 327 | 46 | 373 | 5023 | 347.9 | 212 | 194.8 | 161 | 153.1 |
| 25-29 | 80 | 31 | 111 | 1323 | 93.9 | 62 | 50.9 | 49 | 43.0 |
| 30-34 | 35 | 9 | 44 | 561 | 39.3 | 20 | 17.5 | 24 | 21.8 |
| 35-39 | 15 | 17 | 32 | 316 | 22.6 | 11 | 6.2 | 21 | 16.4 |
| 40-49 | 12 | 17 | 29 | 257 | 19.0 | 9 | 6.2 | 20 | 12.7 |
| 50-64 | 5 | 5 | 10 | 98 | 7.0 | 3 | 1.5 | 7 | 5.5 |
| Unknown | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| 20-21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 22-24 | 12 | 19 | 31 | 219 | 22.7 | 15 | 10.0 | 16 | 12.7 |
| 25-29 | 14 | 71 | 85 | 444 | 48.0 | 45 | 24.1 | 40 | 23.9 |
| 30-34 | 8 | 62 | 70 | 305 | 32.5 | 52 | 24.3 | 18 | 8.2 |
| 35-39 | 1 | 46 | 47 | 178 | 19.4 | 35 | 14.3 | 12 | 5.1 |
| 40-49 | 3 | 49 | 52 | 229 | 25.0 | 29 | 13.9 | 23 | 11.1 |
| 50-64 | 0 | 20 | 20 | 88 | 9.8 | 14 | 6.9 | 6 | 2.9 |
| Unknown | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| Macon Campus Religious Preference |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| Baptist | 957 | 51 | 1008 | 14672 | 980.6 | 439 | 426.1 | 569 | 554.5 |
| Buddhist | 6 | 1 | 7 | 91 | 6.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.0 |
| Congregational | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Episcopal | 54 | 3 | 57 | 812 | 55.3 | 26 | 25.0 | 31 | 30.3 |
| Evangelical | 3 | 0 | 3 | 45 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Hindu | 28 | 2 | 30 | 428 | 29.3 | 14 | 13.3 | 16 | 16.0 |
| Islam/Moslem | 8 | 2 | 10 | 133 | 9.1 | 8 | 7.1 | 2 | 2.0 |
| Jewish | 6 | 1 | 7 | 92 | 6.5 | 3 | 3.0 | 4 | 3.5 |
| Lutheran | 27 | 3 | 30 | 442 | 28.8 | 14 | 13.0 | 16 | 15.8 |
| Methodist | 270 | 14 | 284 | 4103 | 277.0 | 118 | 112.8 | 166 | 164.3 |
| Mennonite | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Presbyterian | 82 | 3 | 85 | 1267 | 83.8 | 37 | 36.8 | 48 | 47.0 |
| Other Protestant | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Roman Catholic | 189 | 14 | 203 | 2944 | 195.1 | 84 | 80.1 | 119 | 115.0 |
| Other | 243 | 22 | 265 | 3791 | 254.0 | 113 | 105.1 | 152 | 148.8 |
| No Preference/Unknown | 269 | 44 | 313 | 4233 | 286.5 | 166 | 149.3 | 147 | 137.2 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| Baptist | 4 | 56 | 60 | 282 | 31.0 | 31 | 14.4 | 29 | 16.6 |
| Episcopal | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| Islam/Moslem | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Lutheran | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.9 | 2 | 0.2 | 1 | 0.7 |
| Methodist | 2 | 21 | 23 | 111 | 12.1 | 8 | 3.8 | 15 | 8.3 |
| Presbyterian | 0 | 5 | 5 | 24 | 2.7 | 2 | 1.0 | 3 | 1.7 |
| Roman Catholic | 3 | 26 | 29 | 143 | 15.2 | 18 | 8.7 | 11 | 6.6 |
| Other | 5 | 13 | 18 | 114 | 11.1 | 14 | 8.4 | 4 | 2.7 |
| No Preference/Unknown | 24 | 144 | 168 | 784 | 85.0 | 114 | 56.3 | 54 | 28.7 |
| Macon Campus State of Origin |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| Alabama | 40 | 4 | 44 | 601 | 41.4 | 25 | 22.4 | 19 | 19.0 |
| Florida | 147 | 6 | 153 | 2264 | 149.0 | 68 | 64.2 | 85 | 84.8 |
| Georgia | 1624 | 132 | 1756 | 25108 | 1684.1 | 772 | 733.3 | 984 | 950.8 |
| Kentucky | 6 | 0 | 6 | 88 | 6.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
| Louisiana | 15 | 0 | 15 | 238 | 15.0 | 4 | 4.0 | 11 | 11.0 |
| North Carolina | 18 | 1 | 19 | 278 | 18.9 | 11 | 10.9 | 8 | 8.0 |
| South Carolina | 25 | 0 | 25 | 376 | 25.0 | 14 | 14.0 | 11 | 11.0 |
| Tennessee | 48 | 0 | 48 | 719 | 48.0 | 17 | 17.0 | 31 | 31.0 |
| Virginia | 12 | 0 | 12 | 189 | 12.0 | 11 | 11.0 | 1 | 1.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 16 | 2 | 18 | 250 | 17.5 | 11 | 10.5 | 7 | 7.0 |
| North/Northeast | 28 | 2 | 30 | 437 | 29.3 | 12 | 11.8 | 18 | 17.5 |
| Midwest | 31 | 0 | 31 | 473 | 31.0 | 10 | 10.0 | 21 | 21.0 |
| West (Includes HI and AK) | 14 | 0 | 14 | 210 | 14.0 | 3 | 3.0 | 11 | 11.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 120 | 14 | 134 | 1855 | 126.6 | 64 | 59.0 | 70 | 67.6 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| Alabama | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Florida | 0 | 5 | 5 | 17 | 1.9 | 3 | 0.6 | 2 | 1.3 |
| Georgia | 26 | 254 | 280 | 1292 | 141.6 | 173 | 84.6 | 107 | 57.0 |
| Tennessee | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| North/Northeast | 1 | 2 | 3 | 11 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1 | 1.0 |
| Midwest | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| West (Includes HI and AK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 10 | 5 | 15 | 140 | 12.3 | 10 | 8.5 | 5 | 3.9 |
| Macon Campus Marital Status |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| Divorced | 2 | 1 | 3 | 37 | 2.8 | 0 | 0.0 | 3 | 2.8 |
| Married | 56 | 33 | 89 | 1013 | 72.4 | 30 | 23.0 | 59 | 49.4 |
| Single | 2024 | 106 | 2130 | 31022 | 2072.2 | 959 | 919.7 | 1171 | 1152.5 |
| Other | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Widow/Widower | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Not Specified | 61 | 20 | 81 | 997 | 69.2 | 35 | 30.3 | 46 | 38.8 |
| GRADUATE TOTAL | 39 | 269 | 308 | 1481 | 159.4 | 191 | 94.2 | 117 | 65.2 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Married | 6 | 85 | 91 | 372 | 40.1 | 63 | 25.0 | 28 | 15.1 |
| Single | 11 | 96 | 107 | 496 | 53.8 | 60 | 28.7 | 47 | 25.0 |
| Not Specified | 22 | 87 | 109 | 610 | 65.2 | 68 | 40.5 | 41 | 24.8 |
| Macon Campus Greek Org. Membership |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2144 | 161 | 2305 | 33085 | 2217.7 | 1025 | 974.0 | 1280 | 1243.7 |
| Alpha Delta Pi | 53 | 0 | 53 | 823 | 53.0 | 0 | 0.0 | 53 | 53.0 |
| Alpha Gamma Delta | 63 | 1 | 64 | 969 | 63.8 | 0 | 0.0 | 64 | 63.8 |
| Alpha Kappa Alpha | 5 | 0 | 5 | 70 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| Alpha Phi Alpha | 2 | 2 | 4 | 42 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| Chi Omega | 66 | 1 | 67 | 973 | 66.7 | 0 | 0.0 | 67 | 66.7 |
| Delta Sigma Theta | 5 | 0 | 5 | 71 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| Kappa Alpha | 20 | 2 | 22 | 306 | 21.5 | 22 | 21.5 | 0 | 0.0 |
| Kappa Alpha Psi | 6 | 0 | 6 | 92 | 6.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| Kappa Sigma | 34 | 0 | 34 | 498 | 34.0 | 34 | 34.0 | 0 | 0.0 |
| Phi Delta Theta | 20 | 1 | 21 | 321 | 20.7 | 21 | 20.7 | 0 | 0.0 |
| Pi Kappa Phi | 33 | 3 | 36 | 506 | 34.8 | 35 | 33.8 | 1 | 1.0 |
| Phi Mu | 59 | 1 | 60 | 903 | 59.3 | 0 | 0.0 | 60 | 59.3 |
| Sigma Alpha Epsilon | 22 | 0 | 22 | 329 | 22.0 | 19 | 19.0 | 3 | 3.0 |
| Sigma Nu | 37 | 4 | 41 | 556 | 39.4 | 41 | 39.4 | 0 | 0.0 |
| Unaffiliated | 1719 | 146 | 1865 | 26627 | 1784.0 | 843 | 796.9 | 1022 | 987.1 |