Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall 1993

Last Revised 2/27/97

Total University

This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.

KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
All statistics are based on 20th class day enrollment.

FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent

The full-time load equivalent varies by school, term and program. See individual school profiles for details.

DEMOGRAPHIC PROFILE - Total University
Total University
Summary
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
TOTAL UNIVERSITY 4546 2174 6720 83877 5844.9 3138 2736.0 3582 3109.0
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1


Total University
Ethnicity
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
American Indian/Alaskan Native 12 9 21 272 19.5 14 12.8 7 6.7
Asian or Pacific Islander 77 20 97 1398 91.0 59 55.2 38 35.8
Black, Non-Hispanic 468 366 834 10481 739.8 377 328.6 457 411.3
Hispanic 47 37 84 1085 74.7 53 47.0 31 27.7
White, Non-Hispanic 2234 774 3008 41128 2732.2 1401 1289.2 1607 1443.0
Foreign Student 32 24 56 662 45.4 32 25.8 24 19.6
Other 11 5 16 213 14.3 8 7.1 8 7.3
Not Specified 61 21 82 1166 75.6 49 45.3 33 30.3
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
Asian or Pacific Islander 9 20 29 183 17.0 17 9.0 12 8.0
Black, Non-Hispanic 104 98 202 1596 152.2 67 47.7 135 104.5
Hispanic 9 12 21 154 15.0 11 8.0 10 7.0
White, Non-Hispanic 316 697 1013 6803 648.3 431 263.9 582 384.3
Foreign Student 113 25 138 1471 124.6 75 65.7 63 58.9
Other 2 5 7 43 4.3 5 2.8 2 1.5
Not Specified 7 20 27 159 16.0 18 10.0 9 6.0
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 15 1.0 0 0.0 1 1.0
Asian or Pacific Islander 41 2 43 678 42.5 13 12.8 30 29.7
Black, Non-Hispanic 87 6 93 1439 90.8 24 24.0 69 66.8
Hispanic 33 1 34 512 33.9 19 18.9 15 15.0
White, Non-Hispanic 872 28 900 14217 894.5 460 458.0 440 436.4
Foreign Student 10 4 14 205 12.3 5 4.1 9 8.3


Total University
Age
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
Under 18 70 2 72 1172 71.0 22 21.0 50 50.0
18-19 909 15 924 14804 919.1 371 369.7 553 549.3
20-21 903 51 954 14688 934.9 472 460.4 482 474.5
22-24 431 184 615 8188 561.7 349 322.4 266 239.3
25-29 231 274 505 5667 412.6 264 221.6 241 191.0
30-34 147 261 408 4382 332.3 201 165.5 207 166.9
35-39 128 202 330 3539 262.7 142 113.8 188 148.8
40-49 103 227 330 3361 253.1 145 114.0 185 139.1
50-64 16 35 51 500 37.2 23 18.8 28 18.4
Over 64 4 1 5 64 4.6 2 2.0 3 2.6
Unknown 0 4 4 40 3.3 2 1.7 2 1.7
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
20-21 3 5 8 70 5.5 1 0.5 7 5.0
22-24 114 52 166 1573 139.8 54 45.0 112 94.8
25-29 213 253 466 3607 335.0 210 148.9 256 186.1
30-34 107 224 331 2186 209.3 154 90.1 177 119.2
35-39 61 140 201 1325 126.8 93 54.2 108 72.6
40-49 50 180 230 1408 138.0 94 56.4 136 81.6
50-64 12 22 34 232 22.2 17 11.2 17 11.0
Over 64 0 1 1 8 0.8 1 0.8 0 0.0
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
18-19 3 0 3 51 3.0 1 1.0 2 2.0
20-21 109 0 109 1862 109.0 29 29.0 80 80.0
22-24 500 13 513 8133 509.9 235 234.3 278 275.5
25-29 297 18 315 4798 310.3 179 177.9 136 132.4
30-34 76 7 83 1264 81.3 48 47.0 35 34.3
35-39 34 1 35 552 34.7 18 17.7 17 17.0
40-49 22 2 24 361 23.8 9 8.9 15 14.9
50-64 2 0 2 30 2.0 1 1.0 1 1.0
Over 64 1 0 1 15 1.0 1 1.0 0 0.0


Total University
Religious Preference
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
Baptist 1412 521 1933 26179 1760.5 814 744.4 1119 1016.1
Buddhist 3 2 5 55 3.8 3 2.4 2 1.4
Episcopal 90 16 106 1577 101.6 58 56.6 48 45.1
Evangelical 6 2 8 100 6.8 3 1.8 5 5.0
Hindu 4 0 4 67 4.0 1 1.0 3 3.0
Islam/Moslem 10 3 13 196 12.1 9 8.1 4 4.0
Jewish 15 5 20 281 19.2 15 14.3 5 4.8
Lutheran 43 13 56 797 51.3 32 30.0 24 21.3
Methodist 337 106 443 6081 401.1 191 177.7 252 223.4
Presbyterian 134 26 160 2287 149.5 85 81.1 75 68.3
Roman Catholic 248 100 348 4773 316.1 173 158.3 175 157.8
Other 321 183 504 6763 461.5 273 245.6 231 215.9
Unknown/No Preference 319 279 598 7250 505.0 336 289.6 262 215.4
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
Baptist 52 83 135 989 90.4 58 36.4 77 53.9
Buddhist 1 0 1 15 1.0 1 1.0 0 0.0
Episcopal 7 4 11 91 8.8 1 0.3 10 8.5
Hindu 1 0 1 11 1.0 0 0.0 1 1.0
Jewish 6 1 7 85 6.5 0 0.0 7 6.5
Lutheran 2 8 10 59 5.4 4 1.9 6 3.5
Methodist 20 64 84 549 51.3 29 16.4 55 34.9
Presbyterian 16 20 36 288 25.8 8 4.8 28 21.0
Roman Catholic 24 54 78 517 48.5 36 19.9 42 28.6
Other 19 21 40 324 28.1 12 6.5 28 21.6
Unknown/No Preference 412 622 1034 7481 710.5 475 319.8 559 390.7
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
Baptist 207 6 213 3596 210.7 78 77.3 135 133.3
Buddhist 3 0 3 49 3.0 1 1.0 2 2.0
Episcopal 6 0 6 106 6.0 0 0.0 6 6.0
Hindu 2 0 2 35 2.0 0 0.0 2 2.0
Islam/Moslem 6 2 8 118 7.7 2 1.8 6 5.8
Jewish 2 0 2 33 2.0 0 0.0 2 2.0
Lutheran 9 0 9 157 9.0 0 0.0 9 9.0
Methodist 53 6 59 960 57.3 15 15.0 44 42.3
Presbyterian 23 1 24 404 23.7 7 7.0 17 16.7
Roman Catholic 43 0 43 730 43.0 11 11.0 32 32.0
Other 59 3 62 1025 60.8 24 23.1 38 37.7
Unknown/No Preference 631 23 654 9853 649.9 383 381.6 271 268.3


Total University
State of Origin
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
Alabama 37 1 38 608 37.8 18 17.8 20 20.0
Florida 307 11 318 4955 312.3 164 161.0 154 151.3
Georgia 2134 1086 3220 42186 2880.9 1497 1345.3 1723 1535.5
Kentucky 9 2 11 171 10.6 5 5.0 6 5.6
Louisiana 10 0 10 159 10.0 6 6.0 4 4.0
North Carolina 16 0 16 265 16.0 9 9.0 7 7.0
South Carolina 36 0 36 592 36.0 18 18.0 18 18.0
Tennessee 46 1 47 753 46.8 14 14.0 33 32.8
Virginia 19 0 19 328 19.0 9 9.0 10 10.0
S. Central (AR, MS, OK, TX) 31 1 32 513 31.4 19 19.0 13 12.4
North/Northeast 51 1 52 824 51.8 31 31.0 21 20.8
Midwest 25 2 27 419 26.3 12 12.0 15 14.3
West (Includes HI and AK) 7 0 7 110 7.0 3 3.0 4 4.0
Other (US Terr., Foreign) 94 38 132 1783 116.3 78 69.2 54 47.2
Not Specified 120 113 233 2738 190.3 110 91.7 123 98.7
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
Alabama 1 1 2 15 1.5 2 1.5 0 0.0
Florida 2 2 4 30 3.0 3 2.0 1 1.0
Georgia 208 400 608 4300 402.2 166 101.0 442 301.2
Kentucky 2 2 4 30 3.0 1 1.0 3 2.0
Louisiana 3 0 3 30 3.0 1 1.0 2 2.0
North Carolina 1 5 6 35 3.5 3 1.5 3 2.0
South Carolina 0 3 3 15 1.5 1 0.5 2 1.0
Tennessee 1 3 4 25 2.5 2 1.5 2 1.0
Virginia 0 1 1 5 0.5 1 0.5 0 0.0
S. Central (AR, MS, OK, TX) 1 0 1 10 1.0 0 0.0 1 1.0
North/Northeast 4 16 20 122 12.3 13 8.0 7 4.3
Midwest 4 6 10 70 7.0 3 2.0 7 5.0
West (Includes HI and AK) 1 2 3 20 2.0 2 1.0 1 1.0
Other (US Terr., Foreign) 129 40 169 1715 148.1 93 80.2 76 67.9
Not Specified 203 396 599 3987 386.3 333 205.5 266 180.8
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
Alabama 8 1 9 145 8.7 0 0.0 9 8.7
Florida 59 4 63 980 62.3 26 25.8 37 36.4
Georgia 366 16 382 5859 378.4 196 195.4 186 183.0
Kentucky 18 1 19 309 18.7 4 4.0 15 14.7
Louisiana 2 0 2 36 2.0 0 0.0 2 2.0
North Carolina 28 3 31 503 30.3 11 10.8 20 19.5
South Carolina 13 0 13 208 13.0 6 6.0 7 7.0
Tennessee 87 2 89 1504 88.3 33 32.7 56 55.7
Virginia 28 2 30 497 29.8 13 12.9 17 16.9
S. Central (AR, MS, OK, TX) 15 1 16 263 15.8 6 6.0 10 9.8
North/Northeast 39 1 40 683 39.9 21 20.9 19 19.0
Midwest 36 2 38 623 37.4 15 15.0 23 22.4
West (Includes HI and AK) 15 0 15 253 15.0 6 6.0 9 9.0
Other (US Terr., Foreign) 51 6 57 900 54.6 19 17.3 38 37.3
Not Specified 279 2 281 4303 280.8 165 165.0 116 115.8


Total University
Marital Status
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
Divorced 2 0 2 30 2.0 1 1.0 1 1.0
Married 383 355 738 8323 593.0 202 159.1 536 434.0
Separated 2 0 2 30 2.0 0 0.0 2 2.0
Single 2452 755 3207 45482 3009.6 1697 1577.2 1510 1432.4
Not Specified 103 146 249 2539 185.9 93 73.7 156 112.2
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
Divorced 9 2 11 110 10.0 3 3.0 8 7.0
Married 154 395 549 3554 339.7 229 132.2 320 207.5
Separated 0 1 1 5 0.5 0 0.0 1 0.5
Single 243 288 531 4146 379.7 227 149.6 304 230.1
Other 0 1 1 5 0.5 0 0.0 1 0.5
Widow/Widower 0 2 2 10 1.0 0 0.0 2 1.0
Not Specified 154 188 342 2579 246.0 165 122.3 177 123.7
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
Divorced 13 0 13 208 13.0 2 2.0 11 11.0
Married 167 11 178 2793 175.4 87 86.2 91 89.3
Separated 2 0 2 37 2.0 1 1.0 1 1.0
Single 665 30 695 10922 687.6 305 302.7 390 384.9
Other 1 0 1 18 1.0 0 0.0 1 1.0
Not Specified 196 0 196 3088 196.0 126 126.0 70 70.0


Total University
Greek Org. Membership
ALL STUDENTS MALE FEMALE
FT PT N Hours FTE N FTE N FTE
UNDERGRADUATE TOTAL 2942 1256 4198 56403 3792.5 1993 1811.0 2205 1981.6
Alpha Delta Pi 30 2 32 502 31.8 1 0.9 31 30.8
Alpha Gamma Delta 56 2 58 937 57.3 0 0.0 58 57.3
Alpha Kappa Alpha 3 1 4 59 3.8 0 0.0 4 3.8
Alpha Phi Alpha 6 0 6 107 6.0 5 5.0 1 1.0
Alpha Tau Omega 21 0 21 353 21.0 21 21.0 0 0.0
Chi Omega 49 2 51 798 50.7 0 0.0 51 50.7
Delta Sigma Theta 8 0 8 129 8.0 0 0.0 8 8.0
Kappa Alpha 49 0 49 748 49.0 49 49.0 0 0.0
Kappa Alpha Psi 2 0 2 31 2.0 2 2.0 0 0.0
Kappa Sigma 38 1 39 614 38.8 39 38.8 0 0.0
Lambda Chi Alpha 33 0 33 534 33.0 33 33.0 0 0.0
Phi Delta Theta 13 0 13 210 13.0 13 13.0 0 0.0
Pi Kappa Phi 53 0 53 834 53.0 53 53.0 0 0.0
Phi Mu 56 3 59 901 58.6 0 0.0 59 58.6
Sigma Nu 29 2 31 463 30.3 31 30.3 0 0.0
Unaffiliated 2496 1243 3739 49183 3336.4 1746 1565.0 1993 1771.4
GRADUATE TOTAL 560 877 1437 10408 977.4 624 407.2 813 570.3
Alpha Tau Omega 1 0 1 15 1.0 1 1.0 0 0.0
Lambda Chi Alpha 1 0 1 10 1.0 1 1.0 0 0.0
Phi Kappa Phi 1 1 2 15 1.5 0 0.0 2 1.5
Phi Mu 0 1 1 5 0.5 0 0.0 1 0.5
Unaffiliated 557 875 1432 10364 973.4 622 405.2 810 568.3
PROFESSIONAL TOTAL 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1
Unaffiliated 1044 41 1085 17066 1075.0 521 517.9 564 557.1

OBIR Home Page