Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2009
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 10, 2009
Total University
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity
- age
- religious preference
- geographic origin
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
An unduplicated University total is given in the first line of the table.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
The full-time load equivalent varies by school, term and program. See individual school profiles for details.
| Total University
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| TOTAL (UNDUPLICATED) | 6248 | 1824 | 8072 | 100915 | 7315.6 | 2693 | 2476.6 | 5379 | 4839.0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3818 | 712 | 4530 | 59827 | 4207.6 | 1414 | 1329.6 | 3116 | 2878.0 |
| GRADUATE TOTAL | 943 | 1110 | 2053 | 15789 | 1618.1 | 606 | 466.5 | 1447 | 1151.6 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1471 | 67 | 1538 | 25293 | 1512.4 | 705 | 695.3 | 833 | 817.2 |
| Total
University Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3818 | 712 | 4530 | 59827 | 4207.6 | 1414 | 1329.6 | 3116 | 2878.0 |
| Nonresident Alien | 107 | 29 | 136 | 1686 | 121.2 | 76 | 67.2 | 60 | 54.0 |
| Hispanic | 110 | 19 | 129 | 1778 | 119.9 | 47 | 45.3 | 82 | 74.6 |
| White | 1968 | 249 | 2217 | 30810 | 2102.3 | 837 | 796.8 | 1380 | 1305.5 |
| Black/African American | 1171 | 333 | 1504 | 18177 | 1357.8 | 275 | 250.0 | 1229 | 1107.8 |
| American Indian/Alaskan Native | 10 | 0 | 10 | 137 | 10.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 |
| Asian | 192 | 16 | 208 | 3005 | 200.4 | 74 | 70.6 | 134 | 129.8 |
| Two or More Races | 17 | 6 | 23 | 295 | 20.8 | 8 | 7.8 | 15 | 13.0 |
| Race and Ethnicity Unknown | 243 | 60 | 303 | 3939 | 275.2 | 95 | 89.9 | 208 | 185.3 |
| GRADUATE TOTAL | 943 | 1110 | 2053 | 15789 | 1618.1 | 606 | 466.5 | 1447 | 1151.6 |
| Nonresident Alien | 51 | 9 | 60 | 550 | 56.2 | 21 | 20.0 | 39 | 36.2 |
| Hispanic | 14 | 14 | 28 | 233 | 22.1 | 9 | 6.7 | 19 | 15.5 |
| White | 459 | 481 | 940 | 7425 | 737.2 | 299 | 225.6 | 641 | 511.6 |
| Black/African American | 297 | 462 | 759 | 5472 | 594.2 | 179 | 139.2 | 580 | 455.1 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 3 | 4 | 23 | 2.6 | 1 | 0.7 | 3 | 1.9 |
| Asian | 41 | 45 | 86 | 693 | 67.7 | 32 | 24.1 | 54 | 43.6 |
| Two or More Races | 2 | 5 | 7 | 46 | 5.1 | 2 | 1.4 | 5 | 3.7 |
| Race and Ethnicity Unknown | 78 | 91 | 169 | 1347 | 132.9 | 63 | 48.8 | 106 | 84.1 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1471 | 67 | 1538 | 25293 | 1512.4 | 705 | 695.3 | 833 | 817.2 |
| Nonresident Alien | 15 | 0 | 15 | 263 | 15.0 | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 |
| Hispanic | 24 | 0 | 24 | 397 | 24.0 | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 |
| White | 1007 | 24 | 1031 | 17184 | 1022.3 | 516 | 510.7 | 515 | 511.7 |
| Black/African American | 168 | 37 | 205 | 2836 | 189.4 | 65 | 61.4 | 140 | 128.0 |
| American Indian/Alaskan Native | 6 | 1 | 7 | 113 | 6.9 | 3 | 2.9 | 4 | 4.0 |
| Asian | 165 | 4 | 169 | 3014 | 168.0 | 66 | 65.3 | 103 | 102.7 |
| Two or More Races | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Race and Ethnicity Unknown | 85 | 1 | 86 | 1468 | 85.8 | 40 | 40.0 | 46 | 45.8 |
| Total
University Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3818 | 712 | 4530 | 59827 | 4207.6 | 1414 | 1329.6 | 3116 | 2878.0 |
| Under 18 | 13 | 0 | 13 | 195 | 13.0 | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 |
| 18-19 | 1039 | 4 | 1043 | 15835 | 1041.0 | 431 | 431.0 | 612 | 610.0 |
| 20-21 | 928 | 27 | 955 | 14461 | 942.7 | 404 | 401.2 | 551 | 541.6 |
| 22-24 | 533 | 88 | 621 | 8230 | 583.7 | 230 | 212.1 | 391 | 371.6 |
| 25-29 | 341 | 155 | 496 | 5690 | 430.2 | 105 | 87.2 | 391 | 343.0 |
| 30-34 | 272 | 100 | 372 | 4268 | 326.1 | 69 | 54.6 | 303 | 271.6 |
| 35-39 | 262 | 125 | 387 | 4266 | 330.4 | 66 | 55.8 | 321 | 274.6 |
| 40-49 | 331 | 154 | 485 | 5271 | 412.7 | 74 | 59.8 | 411 | 352.9 |
| 50-64 | 99 | 58 | 157 | 1608 | 127.5 | 27 | 20.7 | 130 | 106.8 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| GRADUATE TOTAL | 943 | 1110 | 2053 | 15789 | 1618.1 | 606 | 466.5 | 1447 | 1151.6 |
| 20-21 | 2 | 11 | 13 | 72 | 8.0 | 7 | 3.9 | 6 | 4.1 |
| 22-24 | 214 | 118 | 332 | 2910 | 285.4 | 86 | 71.7 | 246 | 213.7 |
| 25-29 | 311 | 321 | 632 | 5126 | 510.3 | 183 | 142.1 | 449 | 368.2 |
| 30-34 | 143 | 211 | 354 | 2523 | 270.2 | 117 | 88.1 | 237 | 182.1 |
| 35-39 | 118 | 151 | 269 | 1985 | 210.6 | 86 | 68.0 | 183 | 142.7 |
| 40-49 | 117 | 215 | 332 | 2369 | 247.2 | 93 | 69.4 | 239 | 177.9 |
| 50-64 | 36 | 82 | 118 | 780 | 83.7 | 33 | 22.3 | 85 | 61.3 |
| Over 64 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2.7 | 1 | 1.0 | 2 | 1.7 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1471 | 67 | 1538 | 25293 | 1512.4 | 705 | 695.3 | 833 | 817.2 |
| 20-21 | 43 | 0 | 43 | 771 | 43.0 | 17 | 17.0 | 26 | 26.0 |
| 22-24 | 619 | 3 | 622 | 10640 | 621.8 | 263 | 262.9 | 359 | 358.9 |
| 25-29 | 604 | 19 | 623 | 10420 | 616.6 | 301 | 297.6 | 322 | 319.0 |
| 30-34 | 96 | 9 | 105 | 1619 | 101.5 | 62 | 60.1 | 43 | 41.3 |
| 35-39 | 46 | 7 | 53 | 792 | 50.0 | 27 | 26.0 | 26 | 24.0 |
| 40-49 | 38 | 13 | 51 | 646 | 45.7 | 23 | 21.2 | 28 | 24.5 |
| 50-64 | 24 | 16 | 40 | 390 | 32.9 | 12 | 10.5 | 28 | 22.5 |
| Over 64 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Total
University Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3818 | 712 | 4530 | 59827 | 4207.6 | 1414 | 1329.6 | 3116 | 2878.0 |
| AME (African Meth. Episcopal | 11 | 0 | 11 | 168 | 11.0 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 |
| Assembly of God | 14 | 0 | 14 | 211 | 14.0 | 3 | 3.0 | 11 | 11.0 |
| Baptist | 1315 | 252 | 1567 | 20470 | 1452.8 | 459 | 437.7 | 1108 | 1015.1 |
| Buddhist | 15 | 4 | 19 | 251 | 17.0 | 7 | 6.5 | 12 | 10.5 |
| Church of God in Christ | 15 | 1 | 16 | 232 | 15.3 | 7 | 7.0 | 9 | 8.3 |
| Charismatic | 3 | 0 | 3 | 42 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| Christian Missionary Alliance | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 99 | 14 | 113 | 1547 | 108.0 | 17 | 16.3 | 96 | 91.7 |
| Christian Science | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Episcopal | 64 | 6 | 70 | 955 | 66.1 | 36 | 32.8 | 34 | 33.3 |
| Evangelical | 15 | 6 | 21 | 234 | 18.6 | 2 | 2.0 | 19 | 16.6 |
| Church of God | 6 | 0 | 6 | 88 | 6.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| Hindu | 45 | 3 | 48 | 704 | 46.9 | 13 | 12.8 | 35 | 34.2 |
| Holiness | 1 | 2 | 3 | 27 | 2.3 | 0 | 0.0 | 3 | 2.3 |
| Islam | 12 | 1 | 13 | 179 | 12.5 | 3 | 3.0 | 10 | 9.5 |
| Jewish | 8 | 3 | 11 | 133 | 9.6 | 4 | 4.0 | 7 | 5.6 |
| Jehovah's Witness | 6 | 1 | 7 | 89 | 6.5 | 0 | 0.0 | 7 | 6.5 |
| Lutheran | 29 | 3 | 32 | 486 | 30.8 | 16 | 15.5 | 16 | 15.3 |
| Methodist | 299 | 44 | 343 | 4660 | 321.6 | 121 | 113.4 | 222 | 208.2 |
| Mormon | 3 | 0 | 3 | 43 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Muslim | 32 | 5 | 37 | 470 | 34.2 | 20 | 18.3 | 17 | 15.8 |
| Non Denominational | 148 | 28 | 176 | 2370 | 164.8 | 54 | 50.4 | 122 | 114.4 |
| Orthodox | 10 | 0 | 10 | 152 | 10.0 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 |
| Pentecostal | 42 | 3 | 45 | 643 | 44.1 | 8 | 7.8 | 37 | 36.3 |
| Presbyterian | 86 | 15 | 101 | 1406 | 94.0 | 40 | 36.4 | 61 | 57.6 |
| Other Protestant | 15 | 1 | 16 | 241 | 15.6 | 9 | 9.0 | 7 | 6.6 |
| Roman Catholic | 241 | 33 | 274 | 3802 | 259.7 | 93 | 88.1 | 181 | 171.7 |
| Seventh-Day Adventist | 10 | 1 | 11 | 150 | 10.5 | 3 | 3.0 | 8 | 7.5 |
| Unitarian | 2 | 0 | 2 | 27 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other | 179 | 53 | 232 | 2779 | 208.3 | 48 | 44.8 | 184 | 163.6 |
| No Preference/Unknown | 1089 | 233 | 1322 | 17206 | 1215.6 | 434 | 400.8 | 888 | 814.8 |
| GRADUATE TOTAL | 943 | 1110 | 2053 | 15789 | 1618.1 | 606 | 466.5 | 1447 | 1151.6 |
| AME (African Meth. Episcopal | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| Assembly of God | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Baptist | 126 | 186 | 312 | 2275 | 233.5 | 93 | 59.8 | 219 | 173.7 |
| Buddhist | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| Church of God in Christ | 4 | 2 | 6 | 53 | 5.0 | 3 | 2.7 | 3 | 2.3 |
| Charismatic | 0 | 4 | 4 | 20 | 2.2 | 1 | 0.7 | 3 | 1.6 |
| Christian | 42 | 87 | 129 | 898 | 95.5 | 34 | 23.7 | 95 | 71.8 |
| Christian Science | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Episcopal | 9 | 12 | 21 | 158 | 15.7 | 4 | 3.0 | 17 | 12.7 |
| Evangelical | 2 | 6 | 8 | 58 | 6.1 | 1 | 0.7 | 7 | 5.5 |
| Hindu | 4 | 5 | 9 | 60 | 6.3 | 4 | 3.3 | 5 | 3.0 |
| Holiness | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Islam | 2 | 1 | 3 | 21 | 2.7 | 1 | 0.7 | 2 | 2.0 |
| Jewish | 1 | 4 | 5 | 39 | 3.0 | 1 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| Jehovah's Witness | 4 | 8 | 12 | 82 | 9.1 | 3 | 2.7 | 9 | 6.5 |
| Lutheran | 4 | 4 | 8 | 63 | 6.3 | 6 | 4.7 | 2 | 1.7 |
| Methodist | 36 | 48 | 84 | 619 | 65.4 | 22 | 15.9 | 62 | 49.5 |
| Mormon | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| Muslim | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| Non Denominational | 11 | 13 | 24 | 177 | 18.4 | 11 | 9.1 | 13 | 9.2 |
| Orthodox | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
| Pentecostal | 1 | 2 | 3 | 22 | 2.3 | 1 | 0.7 | 2 | 1.7 |
| Presbyterian | 12 | 10 | 22 | 200 | 18.1 | 5 | 4.3 | 17 | 13.8 |
| Other Protestant | 5 | 4 | 9 | 65 | 6.9 | 2 | 0.9 | 7 | 6.0 |
| Roman Catholic | 23 | 55 | 78 | 546 | 55.7 | 21 | 14.5 | 57 | 41.3 |
| Seventh-Day Adventist | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Unitarian | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Other | 20 | 20 | 40 | 311 | 32.3 | 6 | 4.9 | 34 | 27.4 |
| No Preference/Unknown | 637 | 624 | 1261 | 10045 | 1024.9 | 382 | 310.6 | 879 | 714.4 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1471 | 67 | 1538 | 25293 | 1512.4 | 705 | 695.3 | 833 | 817.2 |
| AME (African Meth. Episcopal | 2 | 2 | 4 | 36 | 3.0 | 0 | 0.0 | 4 | 3.0 |
| Assembly of God | 3 | 0 | 3 | 47 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Baptist | 247 | 32 | 279 | 4183 | 266.2 | 112 | 106.9 | 167 | 159.3 |
| Buddhist | 3 | 0 | 3 | 51 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Church of God in Christ | 5 | 0 | 5 | 93 | 5.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| Christian | 51 | 0 | 51 | 920 | 51.0 | 26 | 26.0 | 25 | 25.0 |
| Christian Science | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Episcopal | 7 | 0 | 7 | 122 | 7.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 |
| Evangelical | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Hindu | 25 | 0 | 25 | 468 | 25.0 | 8 | 8.0 | 17 | 17.0 |
| Islam | 6 | 0 | 6 | 112 | 6.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Jewish | 4 | 0 | 4 | 82 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Lutheran | 7 | 0 | 7 | 122 | 7.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| Methodist | 52 | 3 | 55 | 882 | 53.8 | 25 | 24.3 | 30 | 29.5 |
| Muslim | 5 | 0 | 5 | 93 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Non Denominational | 19 | 6 | 25 | 310 | 22.7 | 5 | 5.0 | 20 | 17.7 |
| Orthodox | 2 | 0 | 2 | 35 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Pentecostal | 9 | 0 | 9 | 162 | 9.0 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 |
| Presbyterian | 27 | 0 | 27 | 474 | 27.0 | 13 | 13.0 | 14 | 14.0 |
| Other Protestant | 8 | 0 | 8 | 132 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 |
| Roman Catholic | 56 | 1 | 57 | 976 | 56.9 | 19 | 19.0 | 38 | 37.9 |
| Seventh-Day Adventist | 2 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other | 48 | 2 | 50 | 816 | 49.1 | 20 | 19.1 | 30 | 30.0 |
| No Preference/Unknown | 881 | 20 | 901 | 15099 | 894.1 | 451 | 448.0 | 450 | 446.1 |
| Total
University State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3818 | 712 | 4530 | 59827 | 4207.6 | 1414 | 1329.6 | 3116 | 2878.0 |
| Alabama | 35 | 1 | 36 | 532 | 35.7 | 20 | 19.7 | 16 | 16.0 |
| Florida | 118 | 6 | 124 | 1876 | 121.5 | 65 | 62.7 | 59 | 58.8 |
| Georgia | 3256 | 665 | 3921 | 51022 | 3621.3 | 1140 | 1071.0 | 2781 | 2550.3 |
| Kentucky | 8 | 0 | 8 | 127 | 8.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 |
| Louisiana | 5 | 1 | 6 | 85 | 5.5 | 2 | 1.5 | 4 | 4.0 |
| North Carolina | 26 | 0 | 26 | 409 | 26.0 | 10 | 10.0 | 16 | 16.0 |
| South Carolina | 23 | 1 | 24 | 362 | 23.6 | 8 | 8.0 | 16 | 15.6 |
| Tennessee | 35 | 0 | 35 | 540 | 35.0 | 15 | 15.0 | 20 | 20.0 |
| Virginia | 11 | 1 | 12 | 172 | 11.5 | 5 | 4.5 | 7 | 7.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 25 | 1 | 26 | 384 | 25.3 | 12 | 11.3 | 14 | 14.0 |
| North/Northeast | 56 | 1 | 57 | 879 | 56.8 | 18 | 17.8 | 39 | 39.0 |
| Midwest | 23 | 0 | 23 | 346 | 23.0 | 9 | 9.0 | 14 | 14.0 |
| West (Includes HI and AK) | 33 | 0 | 33 | 520 | 33.0 | 8 | 8.0 | 25 | 25.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 164 | 35 | 199 | 2573 | 181.5 | 98 | 87.2 | 101 | 94.3 |
| GRADUATE TOTAL | 943 | 1110 | 2053 | 15789 | 1618.1 | 606 | 466.5 | 1447 | 1151.6 |
| Alabama | 6 | 3 | 9 | 82 | 7.7 | 4 | 3.3 | 5 | 4.3 |
| Florida | 6 | 10 | 16 | 126 | 11.3 | 9 | 5.7 | 7 | 5.7 |
| Georgia | 839 | 1047 | 1886 | 14394 | 1479.6 | 533 | 408.8 | 1353 | 1070.8 |
| Kentucky | 2 | 2 | 4 | 45 | 3.3 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 |
| Louisiana | 2 | 0 | 2 | 18 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| North Carolina | 4 | 3 | 7 | 60 | 5.7 | 2 | 0.9 | 5 | 4.8 |
| South Carolina | 7 | 2 | 9 | 76 | 7.6 | 6 | 4.6 | 3 | 3.0 |
| Tennessee | 4 | 3 | 7 | 63 | 5.7 | 4 | 3.0 | 3 | 2.7 |
| Virginia | 3 | 0 | 3 | 39 | 3.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 4 | 5 | 29 | 3.2 | 2 | 1.7 | 3 | 1.6 |
| North/Northeast | 7 | 7 | 14 | 96 | 11.2 | 6 | 4.2 | 8 | 7.0 |
| Midwest | 3 | 10 | 13 | 83 | 7.7 | 6 | 3.9 | 7 | 3.8 |
| West (Includes HI and AK) | 2 | 2 | 4 | 22 | 2.8 | 2 | 0.8 | 2 | 2.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 57 | 17 | 74 | 656 | 67.5 | 26 | 24.1 | 48 | 43.3 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1471 | 67 | 1538 | 25293 | 1512.4 | 705 | 695.3 | 833 | 817.2 |
| Alabama | 26 | 1 | 27 | 438 | 26.9 | 12 | 11.9 | 15 | 15.0 |
| Florida | 73 | 0 | 73 | 1260 | 73.0 | 27 | 27.0 | 46 | 46.0 |
| Georgia | 1149 | 65 | 1214 | 19868 | 1189.2 | 576 | 567.0 | 638 | 622.2 |
| Kentucky | 15 | 0 | 15 | 248 | 15.0 | 10 | 10.0 | 5 | 5.0 |
| Louisiana | 3 | 0 | 3 | 49 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| North Carolina | 15 | 0 | 15 | 234 | 15.0 | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 |
| South Carolina | 19 | 0 | 19 | 303 | 19.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 |
| Tennessee | 47 | 1 | 48 | 776 | 47.3 | 18 | 17.3 | 30 | 30.0 |
| Virginia | 10 | 0 | 10 | 161 | 10.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 16 | 0 | 16 | 255 | 16.0 | 5 | 5.0 | 11 | 11.0 |
| North/Northeast | 21 | 0 | 21 | 357 | 21.0 | 9 | 9.0 | 12 | 12.0 |
| Midwest | 22 | 0 | 22 | 374 | 22.0 | 8 | 8.0 | 14 | 14.0 |
| West (Includes HI and AK) | 20 | 0 | 20 | 346 | 20.0 | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 34 | 0 | 34 | 606 | 34.0 | 11 | 11.0 | 23 | 23.0 |
| xxxON | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| IR Home | OIE Home | MU Home |