Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2008

FINAL
Enrollment as of the end of the day November 4, 2008

Regional Academic Centers (RAC)
Includes Students Enrolled in the Regional Academic Centers
(Inclusion is based on a student's site code, not the student's college code - AC, DG, EA, HR, MC)

This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.

A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each site.
Atlanta Center | Douglas County | Eastman | Henry County | Macon Center

KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent

FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent

FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:

Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours

DEMOGRAPHIC PROFILE - REGIONAL ACADEMIC CENTERS (RAC)
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
TOTAL RAC 1186 579 17651508.8 19013 917 10075 162 1535 688 7430
ATLANTA CENTER 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
DOUGLAS COUNTY 438 192 630 541.5 6817 256 2816 113 1164 262 2849
EASTMAN CENTER 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
HENRY COUNTY CENTER 536 206 742 654.0 8254 485 5420 14 154 244 2695
MACON CENTER 118 141 259 195.8 2391 109 1024 35 217 115 1150


REGIONAL ACADEMIC CENTERS (RAC)
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
UNDERGRADUATE TOTAL 1120 509 16291396.6 17977 795 9193 148 1381 688 7430
American Indian/Alaskan Native 2 0 2 2.0 27 1 15 0 0 1 12
Asian or Pacific Islander 5 4 9 7.3 93 5 48 0 0 4 45
Black, Non-Hispanic 551 276 827 700.9 8811 351 3765 76 723 401 4338
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 10 11 21 15.2 192 9 87 2 9 10 96
White, Non-Hispanic 437 174 611 532.1 7112 368 4601 55 478 189 2045
Nonresident Alien 27 14 41 34.8 432 2 15 7 84 32 333
Other/Unknown 88 30 118 104.4 1310 59 662 8 87 51 561
GRADUATE TOTAL 66 70 136 112.2 1036 122 882 14 154 0 0
Black, Non-Hispanic 24 31 55 44.1 416 45 306 10 110 0 0
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
White, Non-Hispanic 38 39 77 64.1 582 74 549 3 33 0 0
Nonresident Alien 1 0 1 1.0 11 0 0 1 11 0 0
Other/Unknown 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1120 509 16291396.6 17977 795 9193 148 1381 688 7430
18-19 3 3 6 4.5 54 1 6 0 0 5 48
20-21 28 12 40 34.8 437 21 251 0 0 19 186
22-24 104 26 130 119.1 1599 73 886 7 102 50 611
25-29 220 108 328 280.0 3607 166 1910 39 378 124 1331
30-34 208 80 288 251.0 3244 151 1801 27 250 110 1193
35-39 206 106 312 263.9 3381 149 1688 33 285 130 1408
40-49 285 136 421 359.2 4583 194 2203 35 327 192 2053
50-64 66 37 103 83.7 1066 39 442 7 39 58 600
Over 64 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
GRADUATE TOTAL 66 70 136 112.2 1036 122 882 14 154 0 0
22-24 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
25-29 21 7 28 25.7 233 27 222 1 11 0 0
30-34 17 20 37 30.1 280 32 225 5 55 0 0
35-39 8 19 27 20.4 187 25 165 2 22 0 0
40-49 16 11 27 23.4 220 22 165 5 55 0 0
50-64 3 11 14 10.4 95 13 84 1 11 0 0
Over 64 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1120 509 16291396.6 17977 795 9193 148 1381 688 7430
AME (African Meth. Episcopal 1 0 1 1.0 16 1 16 0 0 0 0
Baptist 487 230 717 613.0 7936 380 4448 64 549 275 2966
Buddhist 2 2 4 3.3 42 0 0 0 0 4 42
Church of God in Christ 4 1 5 4.5 63 4 51 0 0 1 12
Christian 10 2 12 11.0 138 5 54 1 12 6 72
Episcopal 5 4 9 7.3 99 4 57 0 0 5 42
Evangelical 18 3 21 19.8 246 6 72 1 12 14 162
Hindu 0 1 1 0.8 9 0 0 0 0 1 9
Holiness 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Islam 0 1 1 0.5 6 0 0 1 6 0 0
Jewish 2 1 3 2.3 30 0 0 0 0 3 30
Jehovah's Witness 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Lutheran 4 2 6 5.0 60 2 24 1 6 3 30
Methodist 65 25 90 79.0 1056 49 602 7 60 34 394
Muslim 4 2 6 4.8 57 3 27 0 0 3 30
Non Denominational 21 9 30 25.8 320 17 197 3 30 10 93
Pentecostal 5 1 6 5.5 68 4 50 0 0 2 18
Presbyterian 14 11 25 20.1 261 14 155 2 21 9 85
Roman Catholic 39 21 60 51.0 658 33 360 9 90 18 208
Seventh-Day Adventist 2 0 2 2.0 24 2 24 0 0 0 0
Other 105 46 151 127.7 1656 60 672 18 178 73 806
No Preference/Unknown 330 147 477 410.4 5208 209 2360 41 417 227 2431
GRADUATE TOTAL 66 70 136 112.2 1036 122 882 14 154 0 0
Baptist 25 23 48 40.1 362 47 351 1 11 0 0
Church of God in Christ 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Charismatic 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Christian 0 8 8 5.4 48 8 48 0 0 0 0
Episcopal 1 2 3 2.3 21 3 21 0 0 0 0
Jewish 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Lutheran 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Methodist 1 7 8 5.7 51 8 51 0 0 0 0
Non Denominational 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
Pentecostal 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Presbyterian 2 2 4 3.3 32 3 21 1 11 0 0
Other Protestant 0 4 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
Roman Catholic 1 6 7 5.0 45 7 45 0 0 0 0
Seventh-Day Adventist 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Other 7 3 10 9.0 81 10 81 0 0 0 0
No Preference/Unknown 27 9 36 32.7 318 24 186 12 132 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1120 509 16291396.6 17977 795 9193 148 1381 688 7430
Georgia 1087 491 15781354.1 17452 791 9169 140 1285 649 7025
North/Northeast 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Other (US Terr., Foreign) 32 18 50 41.5 513 4 24 8 96 38 393
GRADUATE TOTAL 66 70 136 112.2 1036 122 882 14 154 0 0
Georgia 65 70 135 111.2 1025 122 882 13 143 0 0
Other (US Terr., Foreign) 1 0 1 1.0 11 0 0 1 11 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1120 509 16291396.6 17977 795 9193 148 1381 688 7430
Divorced 7 6 13 9.8 129 7 78 3 9 3 42
Married 247 105 352 302.7 3905 202 2363 33 289 118 1268
Separated 4 3 7 5.8 75 4 51 1 6 2 18
Single 244 149 393 323.2 4066 183 1911 36 357 174 1798
Other 1 1 2 1.5 18 1 6 0 0 1 12
Widow/Widower 2 1 3 2.5 30 0 0 0 0 3 30
Not Specified 615 244 859 751.1 9754 398 4784 75 720 387 4262
GRADUATE TOTAL 66 70 136 112.2 1036 122 882 14 154 0 0
Married 12 49 61 44.5 415 53 327 8 88 0 0
Single 12 14 26 21.0 201 20 135 6 66 0 0
Widow/Widower 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Not Specified 42 6 48 46.0 414 48 414 0 0 0 0


ATLANTA CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
ATLANTA CENTER 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
UNDERGRADUATE TOTAL 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
Asian or Pacific Islander 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
Black, Non-Hispanic 4 1 5 4.5 57 1 6 0 0 4 51
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
White, Non-Hispanic 6 4 10 7.8 100 2 18 0 0 8 82
Nonresident Alien 16 10 26 21.3 264 0 0 0 0 26 264
Other/Unknown 2 2 4 3.0 36 3 30 0 0 1 6
UNDERGRADUATE TOTAL 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
18-19 1 2 3 2.0 24 0 0 0 0 3 24
20-21 4 2 6 5.0 63 0 0 0 0 6 63
22-24 5 5 10 7.8 93 1 6 0 0 9 87
25-29 9 1 10 9.8 123 0 0 0 0 10 123
30-34 3 1 4 3.3 39 0 0 0 0 4 39
35-39 4 3 7 5.5 69 3 30 0 0 4 39
40-49 4 2 6 4.8 64 1 12 0 0 5 52
50-64 0 2 2 1.0 12 2 12 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
Baptist 2 1 3 2.5 30 1 12 0 0 2 18
Buddhist 2 2 4 3.3 42 0 0 0 0 4 42
Jewish 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Methodist 1 0 1 1.0 15 0 0 0 0 1 15
Muslim 1 1 2 1.5 18 0 0 0 0 2 18
Non Denominational 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Presbyterian 3 3 6 4.3 51 1 6 0 0 5 45
Roman Catholic 1 0 1 1.0 15 0 0 0 0 1 15
Other 2 0 2 2.0 25 0 0 0 0 2 25
No Preference/Unknown 16 11 27 21.5 267 5 42 0 0 22 225
UNDERGRADUATE TOTAL 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
Georgia 13 8 21 16.8 211 7 60 0 0 14 151
Other (US Terr., Foreign) 17 10 27 22.3 276 0 0 0 0 27 276
UNDERGRADUATE TOTAL 30 18 48 39.0 487 7 60 0 0 41 427
Married 4 4 8 6.0 72 5 42 0 0 3 30
Single 14 8 22 18.3 228 0 0 0 0 22 228
Not Specified 12 6 18 14.8 187 2 18 0 0 16 169


DOUGLAS COUNTY
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
DOUGLAS COUNTY 438 192 630 541.5 6817 256 2816 113 1164 262 2849
UNDERGRADUATE TOTAL 429 192 621 532.5 6736 247 2735 113 1164 262 2849
Asian or Pacific Islander 2 3 5 3.8 51 4 42 0 0 1 9
Black, Non-Hispanic 221 109 330 280.1 3487 107 1120 62 636 161 1731
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 4 5 9 6.0 74 3 32 1 3 5 39
White, Non-Hispanic 144 56 200 174.2 2283 104 1249 35 354 62 692
Nonresident Alien 9 4 13 11.5 144 2 15 7 84 4 45
Other/Unknown 49 15 64 57.0 697 27 277 8 87 29 333
GRADUATE TOTAL 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
Black, Non-Hispanic 3 0 3 3.0 27 3 27 0 0 0 0
White, Non-Hispanic 6 0 6 6.0 54 6 54 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 429 192 621 532.5 6736 247 2735 113 1164 262 2849
20-21 8 5 13 10.8 131 6 71 0 0 7 60
22-24 27 7 34 31.5 425 15 179 7 102 12 144
25-29 88 35 123 105.8 1327 49 557 31 327 44 455
30-34 76 34 110 94.0 1180 47 508 20 198 43 474
35-39 82 45 127 106.3 1341 51 540 23 216 53 585
40-49 121 54 175 150.7 1917 63 717 28 291 84 909
50-64 27 12 39 33.4 415 16 163 4 30 19 222
GRADUATE TOTAL 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
25-29 3 0 3 3.0 27 3 27 0 0 0 0
30-34 3 0 3 3.0 27 3 27 0 0 0 0
35-39 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
40-49 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 429 192 621 532.5 6736 247 2735 113 1164 262 2849
Baptist 162 89 251 210.7 2670 110 1200 46 459 96 1023
Church of God in Christ 1 1 2 1.5 22 2 22 0 0 0 0
Christian 4 1 5 4.5 54 2 18 1 12 2 24
Episcopal 2 2 4 3.6 46 2 25 0 0 2 21
Evangelical 8 1 9 8.5 107 3 41 1 12 5 54
Hindu 0 1 1 0.8 9 0 0 0 0 1 9
Holiness 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Islam 0 1 1 0.5 6 0 0 1 6 0 0
Jewish 1 0 1 1.0 15 0 0 0 0 1 15
Lutheran 1 1 2 1.5 18 0 0 0 0 2 18
Methodist 20 8 28 24.5 317 10 115 5 45 13 157
Muslim 2 1 3 2.3 27 2 15 0 0 1 12
Non Denominational 7 5 12 9.8 119 7 71 3 30 2 18
Pentecostal 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Presbyterian 3 2 5 4.3 55 3 34 2 21 0 0
Roman Catholic 18 8 26 22.8 281 11 116 8 84 7 81
Seventh-Day Adventist 2 0 2 2.0 24 2 24 0 0 0 0
Other 43 23 66 54.6 706 22 232 12 132 32 342
No Preference/Unknown 153 48 201 177.7 2236 70 810 34 363 97 1063
GRADUATE TOTAL 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
Baptist 3 0 3 3.0 27 3 27 0 0 0 0
Other 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
No Preference/Unknown 5 0 5 5.0 45 5 45 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 429 192 621 532.5 6736 247 2735 113 1164 262 2849
Georgia 416 185 601 515.7 6529 244 2717 105 1068 253 2756
North/Northeast 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Other (US Terr., Foreign) 12 7 19 15.8 195 3 18 8 96 8 81
GRADUATE TOTAL 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
Georgia 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 429 192 621 532.5 6736 247 2735 113 1164 262 2849
Divorced 4 2 6 4.8 62 4 44 1 3 1 15
Married 82 37 119 101.4 1275 56 621 25 237 38 417
Separated 1 1 2 1.5 18 0 0 1 6 1 12
Single 88 56 144 117.5 1488 60 618 26 288 58 582
Widow/Widower 2 1 3 2.5 30 0 0 0 0 3 30
Not Specified 252 95 347 304.8 3863 127 1452 60 630 161 1793
GRADUATE TOTAL 9 0 9 9.0 81 9 81 0 0 0 0
Single 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Not Specified 8 0 8 8.0 72 8 72 0 0 0 0


EASTMAN CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
EASTMAN CENTER 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
UNDERGRADUATE TOTAL 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
Black, Non-Hispanic 21 6 27 25.0 319 10 115 0 0 17 204
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 0 2 2 1.1 13 1 7 0 0 1 6
White, Non-Hispanic 42 12 54 50.2 705 47 615 0 0 7 90
Other/Unknown 1 2 3 2.3 27 2 18 0 0 1 9
UNDERGRADUATE TOTAL 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
20-21 3 3 6 4.8 64 6 64 0 0 0 0
22-24 12 3 15 14.1 191 14 179 0 0 1 12
25-29 15 5 20 18.6 247 12 145 0 0 8 102
30-34 14 1 15 14.5 199 10 139 0 0 5 60
35-39 6 1 7 6.8 96 6 87 0 0 1 9
40-49 10 9 19 15.8 207 10 105 0 0 9 102
50-64 4 0 4 4.0 60 2 36 0 0 2 24
UNDERGRADUATE TOTAL 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
Baptist 42 14 56 51.4 698 40 497 0 0 16 201
Evangelical 2 0 2 2.0 28 1 13 0 0 1 15
Methodist 3 0 3 3.0 41 2 29 0 0 1 12
Non Denominational 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Pentecostal 1 0 1 1.0 13 1 13 0 0 0 0
Presbyterian 0 1 1 0.8 9 1 9 0 0 0 0
Roman Catholic 1 1 2 1.6 26 2 26 0 0 0 0
Other 3 1 4 3.8 47 3 38 0 0 1 9
No Preference/Unknown 12 4 16 14.5 196 10 130 0 0 6 66
UNDERGRADUATE TOTAL 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
Georgia 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
UNDERGRADUATE TOTAL 64 22 86 78.5 1064 60 755 0 0 26 309
Married 13 4 17 16.0 219 12 162 0 0 5 57
Separated 1 1 2 1.5 19 1 13 0 0 1 6
Single 8 3 11 9.6 131 8 101 0 0 3 30
Not Specified 42 14 56 51.4 695 39 479 0 0 17 216


HENRY COUNTY CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
HENRY COUNTY CENTER 536 206 742 654.0 8254 485 5420 14 154 244 2695
UNDERGRADUATE TOTAL 479 177 656 578.3 7545 413 4865 0 0 244 2695
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 1.0 15 1 15 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Black, Non-Hispanic 233 103 336 290.3 3692 191 2084 0 0 146 1623
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 6 2 8 7.1 93 4 42 0 0 4 51
White, Non-Hispanic 206 62 268 241.2 3244 190 2400 0 0 78 844
Other/Unknown 33 9 42 38.2 495 26 318 0 0 16 177
GRADUATE TOTAL 57 29 86 75.8 709 72 555 14 154 0 0
Black, Non-Hispanic 21 14 35 29.7 287 25 177 10 110 0 0
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
White, Non-Hispanic 32 15 47 42.1 384 44 351 3 33 0 0
Nonresident Alien 1 0 1 1.0 11 0 0 1 11 0 0
Other/Unknown 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 479 177 656 578.3 7545 413 4865 0 0 244 2695
18-19 1 1 2 1.5 18 1 6 0 0 1 12
20-21 12 2 14 13.3 167 9 116 0 0 5 51
22-24 50 8 58 54.3 741 37 460 0 0 21 281
25-29 86 46 132 112.4 1476 90 1035 0 0 42 441
30-34 90 25 115 104.4 1380 78 958 0 0 37 422
35-39 86 37 123 106.0 1367 74 857 0 0 49 510
40-49 124 47 171 150.5 1929 106 1212 0 0 65 717
50-64 30 10 40 35.5 461 17 215 0 0 24 261
Over 64 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
GRADUATE TOTAL 57 29 86 75.8 709 72 555 14 154 0 0
22-24 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
25-29 18 3 21 20.0 182 20 171 1 11 0 0
30-34 14 10 24 20.4 193 19 138 5 55 0 0
35-39 7 5 12 10.0 94 10 72 2 22 0 0
40-49 14 6 20 18.0 172 15 117 5 55 0 0
50-64 3 4 7 5.7 53 6 42 1 11 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 479 177 656 578.3 7545 413 4865 0 0 244 2695
AME (African Meth. Episcopal 1 0 1 1.0 16 1 16 0 0 0 0
Baptist 212 67 279 249.4 3271 183 2214 0 0 97 1072
Church of God in Christ 2 0 2 2.0 29 2 29 0 0 0 0
Christian 5 0 5 5.0 66 3 36 0 0 2 30
Episcopal 3 1 4 3.3 47 2 32 0 0 2 15
Evangelical 7 2 9 8.3 99 2 18 0 0 7 81
Jehovah's Witness 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Lutheran 3 0 3 3.0 36 2 24 0 0 1 12
Methodist 33 11 44 39.2 542 33 419 0 0 11 123
Muslim 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Non Denominational 13 1 14 13.8 174 10 126 0 0 4 48
Pentecostal 3 1 4 3.5 43 3 37 0 0 1 6
Presbyterian 7 5 12 9.8 130 8 90 0 0 4 40
Roman Catholic 17 10 27 22.6 297 19 212 0 0 8 85
Other 49 14 63 55.8 728 31 352 0 0 32 376
No Preference/Unknown 122 65 187 159.7 2043 112 1236 0 0 75 807
GRADUATE TOTAL 57 29 86 75.8 709 72 555 14 154 0 0
Baptist 22 5 27 25.0 227 26 216 1 11 0 0
Church of God in Christ 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Christian 0 4 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
Episcopal 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Jewish 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Lutheran 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Methodist 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Non Denominational 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
Pentecostal 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Presbyterian 2 0 2 2.0 20 1 9 1 11 0 0
Other Protestant 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Roman Catholic 1 4 5 3.7 33 5 33 0 0 0 0
Seventh-Day Adventist 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Other 6 1 7 6.7 60 7 60 0 0 0 0
No Preference/Unknown 22 8 30 27.0 267 18 135 12 132 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 479 177 656 578.3 7545 413 4865 0 0 244 2695
Georgia 478 176 654 576.8 7527 412 4859 0 0 243 2683
Other (US Terr., Foreign) 1 1 2 1.5 18 1 6 0 0 1 12
GRADUATE TOTAL 57 29 86 75.8 709 72 555 14 154 0 0
Georgia 56 29 85 74.8 698 72 555 13 143 0 0
Other (US Terr., Foreign) 1 0 1 1.0 11 0 0 1 11 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 479 177 656 578.3 7545 413 4865 0 0 244 2695
Divorced 3 1 4 3.8 52 2 25 0 0 2 27
Married 122 32 154 139.2 1810 109 1280 0 0 46 545
Separated 2 1 3 2.8 38 3 38 0 0 0 0
Single 99 54 153 129.2 1616 93 958 0 0 60 658
Other 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Not Specified 253 88 341 302.8 4023 205 2558 0 0 136 1465
GRADUATE TOTAL 57 29 86 75.8 709 72 555 14 154 0 0
Married 12 21 33 25.7 247 25 159 8 88 0 0
Single 11 5 16 14.0 138 10 72 6 66 0 0
Widow/Widower 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Not Specified 34 2 36 35.3 318 36 318 0 0 0 0


MACON CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
MACON CENTER 118 141 259 195.8 2391 109 1024 35 217 115 1150
UNDERGRADUATE TOTAL 118 100 218 168.3 2145 68 778 35 217 115 1150
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Asian or Pacific Islander 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Black, Non-Hispanic 72 57 129 101.0 1256 42 440 14 87 73 729
Cuban/Mexican/PR/Hispanic 0 1 1 0.5 6 0 0 1 6 0 0
White, Non-Hispanic 39 40 79 58.8 780 25 319 20 124 34 337
Nonresident Alien 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
Other/Unknown 3 2 5 4.0 55 1 19 0 0 4 36
GRADUATE TOTAL 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
Black, Non-Hispanic 0 17 17 11.4 102 17 102 0 0 0 0
White, Non-Hispanic 0 24 24 16.1 144 24 144 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 118 100 218 168.3 2145 68 778 35 217 115 1150
18-19 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
20-21 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
22-24 10 3 13 11.5 149 6 62 0 0 7 87
25-29 22 21 43 33.4 434 15 173 8 51 20 210
30-34 25 19 44 34.8 446 16 196 7 52 21 198
35-39 28 20 48 39.3 508 15 174 10 69 23 265
40-49 26 24 50 37.5 466 14 157 7 36 29 273
50-64 5 13 18 9.8 118 2 16 3 9 13 93
GRADUATE TOTAL 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
25-29 0 4 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
30-34 0 10 10 6.7 60 10 60 0 0 0 0
35-39 0 14 14 9.4 84 14 84 0 0 0 0
40-49 0 5 5 3.4 30 5 30 0 0 0 0
50-64 0 7 7 4.7 42 7 42 0 0 0 0
Over 64 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 118 100 218 168.3 2145 68 778 35 217 115 1150
Baptist 69 59 128 99.0 1267 46 525 18 90 64 652
Church of God in Christ 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Christian 1 1 2 1.5 18 0 0 0 0 2 18
Episcopal 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Evangelical 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Jewish 0 1 1 0.3 3 0 0 0 0 1 3
Lutheran 0 1 1 0.5 6 0 0 1 6 0 0
Methodist 8 6 14 11.3 141 4 39 2 15 8 87
Non Denominational 0 2 2 0.8 9 0 0 0 0 2 9
Presbyterian 1 0 1 1.0 16 1 16 0 0 0 0
Roman Catholic 2 2 4 3.0 39 1 6 1 6 2 27
Other 8 8 16 11.6 150 4 50 6 46 6 54
No Preference/Unknown 27 19 46 37.0 466 12 142 7 54 27 270
GRADUATE TOTAL 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
Baptist 0 18 18 12.1 108 18 108 0 0 0 0
Charismatic 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Christian 0 4 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
Episcopal 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
Methodist 0 6 6 4.0 36 6 36 0 0 0 0
Presbyterian 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
Other Protestant 0 3 3 2.0 18 3 18 0 0 0 0
Roman Catholic 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
Other 0 2 2 1.3 12 2 12 0 0 0 0
No Preference/Unknown 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 118 100 218 168.3 2145 68 778 35 217 115 1150
Georgia 116 100 216 166.3 2121 68 778 35 217 113 1126
Other (US Terr., Foreign) 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
GRADUATE TOTAL 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
Georgia 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 118 100 218 168.3 2145 68 778 35 217 115 1150
Divorced 0 3 3 1.3 15 1 9 2 6 0 0
Married 26 28 54 40.0 529 20 258 8 52 26 219
Single 35 28 63 48.8 603 22 234 10 69 31 300
Other 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Not Specified 56 41 97 77.3 986 25 277 15 90 57 619
GRADUATE TOTAL 0 41 41 27.5 246 41 246 0 0 0 0
Married 0 28 28 18.8 168 28 168 0 0 0 0
Single 0 9 9 6.0 54 9 54 0 0 0 0
Not Specified 0 4 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
IR Home OIE Home MU Home