Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall Semester 2003
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 10, 2003
College of Education
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
A table with summary information for the school is followed by tables for each of the items listed above by location and career level (where applicable for school and term).
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all senester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| College of Education
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| College of Education | 701 | 644 | 1345 | 12653 | 1052.4 | 149 | 107.0 | 1196 | 945.3 |
| Undergraduate Total | 591 | 235 | 826 | 9605 | 718.6 | 68 | 54.1 | 758 | 664.5 |
| Graduate Total | 110 | 409 | 519 | 3048 | 333.8 | 81 | 53.0 | 438 | 280.8 |
| College of Educ, Atlanta | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| College of Educ, Macon | 108 | 18 | 126 | 1731 | 116.9 | 11 | 10.1 | 115 | 106.8 |
| College of Educ, Ext'd Ed | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| College of
Education Atlanta / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| GRADUATE TOTAL | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | 9 | 10 | 51 | 5.3 | 2 | 1.7 | 8 | 3.7 |
| Black, Non-Hispanic | 44 | 131 | 175 | 1105 | 121.9 | 26 | 17.4 | 149 | 104.5 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 5 | 6 | 33 | 3.7 | 2 | 1.0 | 4 | 2.7 |
| White, Non-Hispanic | 53 | 230 | 283 | 1583 | 172.5 | 46 | 29.6 | 237 | 142.9 |
| Nonresident Alien | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Other/Unknown | 7 | 19 | 26 | 165 | 18.4 | 4 | 2.7 | 22 | 15.7 |
| College of
Education Atlanta / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| GRADUATE TOTAL | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| 20-21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 22-24 | 14 | 34 | 48 | 307 | 33.8 | 7 | 5.0 | 41 | 28.8 |
| 25-29 | 41 | 116 | 157 | 975 | 107.2 | 19 | 12.7 | 138 | 94.5 |
| 30-34 | 23 | 78 | 101 | 599 | 64.7 | 15 | 9.6 | 86 | 55.1 |
| 35-39 | 11 | 48 | 59 | 333 | 36.7 | 10 | 7.4 | 49 | 29.3 |
| 40-49 | 16 | 84 | 100 | 561 | 61.4 | 21 | 13.4 | 79 | 48.1 |
| 50-64 | 3 | 33 | 36 | 174 | 19.3 | 8 | 4.3 | 28 | 15.0 |
| College of
Education Atlanta / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| GRADUATE TOTAL | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| AME (African Meth. Episcopal | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Assembly of God | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Baptist | 12 | 43 | 55 | 335 | 36.8 | 5 | 3.3 | 50 | 33.5 |
| Charismatic | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Episcopal | 1 | 10 | 11 | 60 | 6.7 | 1 | 0.7 | 10 | 6.0 |
| Hindu | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Islam | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Jewish | 2 | 5 | 7 | 42 | 4.3 | 0 | 0.0 | 7 | 4.3 |
| Lutheran | 1 | 3 | 4 | 23 | 2.6 | 1 | 1.0 | 3 | 1.6 |
| Methodist | 8 | 15 | 23 | 141 | 15.7 | 4 | 2.7 | 19 | 13.0 |
| Non Denominational | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Presbyterian | 0 | 5 | 5 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.0 |
| Other Protestant | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Roman Catholic | 4 | 18 | 22 | 129 | 14.0 | 5 | 2.7 | 17 | 11.4 |
| Unitarian | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| Other | 2 | 13 | 15 | 81 | 8.7 | 2 | 1.3 | 13 | 7.3 |
| No Preference/Unknown | 77 | 273 | 350 | 2068 | 226.9 | 60 | 39.0 | 290 | 188.0 |
| College of
Education Atlanta / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| GRADUATE TOTAL | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| Georgia | 107 | 389 | 496 | 2919 | 319.8 | 80 | 52.3 | 416 | 267.5 |
| Other (US Terr., Foreign) | 1 | 5 | 6 | 36 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 |
| College of
Education Atlanta / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| GRADUATE TOTAL | 108 | 394 | 502 | 2955 | 323.8 | 80 | 52.3 | 422 | 271.5 |
| Divorced | 2 | 12 | 14 | 72 | 8.0 | 2 | 0.7 | 12 | 7.3 |
| Married | 35 | 141 | 176 | 1008 | 110.2 | 30 | 18.7 | 146 | 91.5 |
| Single | 37 | 124 | 161 | 974 | 107.3 | 21 | 13.6 | 140 | 93.7 |
| Other | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Widow/Widower | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
| Not Specified | 34 | 113 | 147 | 877 | 95.7 | 27 | 19.4 | 120 | 76.3 |
| College of
Education Macon / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Asian or Pacific Islander | 3 | 0 | 3 | 49 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Black, Non-Hispanic | 19 | 0 | 19 | 300 | 19.0 | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 4 | 0 | 4 | 52 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| White, Non-Hispanic | 77 | 3 | 80 | 1192 | 77.9 | 7 | 6.4 | 73 | 71.5 |
| Nonresident Alien | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Other/Unknown | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| Black, Non-Hispanic | 0 | 4 | 4 | 20 | 2.2 | 1 | 0.7 | 3 | 1.6 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| White, Non-Hispanic | 2 | 10 | 12 | 67 | 7.1 | 0 | 0.0 | 12 | 7.1 |
| College of
Education Macon / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| 18-19 | 32 | 0 | 32 | 485 | 32.0 | 1 | 1.0 | 31 | 31.0 |
| 20-21 | 43 | 0 | 43 | 673 | 43.0 | 4 | 4.0 | 39 | 39.0 |
| 22-24 | 23 | 1 | 24 | 347 | 23.4 | 4 | 3.4 | 20 | 20.0 |
| 25-29 | 4 | 2 | 6 | 72 | 4.5 | 0 | 0.0 | 6 | 4.5 |
| 30-34 | 2 | 0 | 2 | 34 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 40-49 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| 50-64 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| 25-29 | 0 | 4 | 4 | 21 | 2.3 | 1 | 0.7 | 3 | 1.7 |
| 30-34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 35-39 | 0 | 6 | 6 | 28 | 3.1 | 0 | 0.0 | 6 | 3.1 |
| 40-49 | 2 | 4 | 6 | 41 | 4.2 | 0 | 0.0 | 6 | 4.2 |
| College of
Education Macon / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| AME (African Meth. Episcopal | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Baptist | 53 | 1 | 54 | 811 | 53.4 | 6 | 5.4 | 48 | 48.0 |
| Episcopal | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Islam | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Lutheran | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Methodist | 18 | 0 | 18 | 282 | 18.0 | 0 | 0.0 | 18 | 18.0 |
| Muslim | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Pentecostal | 2 | 0 | 2 | 34 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Presbyterian | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other Protestant | 1 | 0 | 1 | 19 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Roman Catholic | 6 | 1 | 7 | 86 | 6.1 | 2 | 2.0 | 5 | 4.1 |
| Seventh-Day Adventist | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Other | 3 | 0 | 3 | 50 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| No Preference/Unknown | 11 | 1 | 12 | 172 | 11.4 | 1 | 1.0 | 11 | 10.4 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| Baptist | 0 | 7 | 7 | 33 | 3.7 | 1 | 0.7 | 6 | 3.0 |
| Episcopal | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Methodist | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Non Denominational | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Roman Catholic | 1 | 2 | 3 | 25 | 2.5 | 0 | 0.0 | 3 | 2.5 |
| Other | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| No Preference/Unknown | 0 | 3 | 3 | 11 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3 | 1.2 |
| College of
Education Macon / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| Florida | 4 | 0 | 4 | 59 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Georgia | 92 | 3 | 95 | 1434 | 92.9 | 8 | 7.4 | 87 | 85.5 |
| Tennessee | 3 | 0 | 3 | 47 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| North/Northeast | 3 | 0 | 3 | 44 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| West (Includes HI and AK) | 2 | 0 | 2 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 2 | 0 | 2 | 26 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| Georgia | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| College of
Education Macon / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| Divorced | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Married | 6 | 1 | 7 | 91 | 6.1 | 0 | 0.0 | 7 | 6.1 |
| Single | 96 | 2 | 98 | 1480 | 96.8 | 10 | 9.4 | 88 | 87.4 |
| Not Specified | 3 | 0 | 3 | 49 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| GRADUATE TOTAL | 2 | 15 | 17 | 93 | 10.0 | 1 | 0.7 | 16 | 9.3 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Married | 2 | 8 | 10 | 63 | 6.7 | 0 | 0.0 | 10 | 6.7 |
| Single | 0 | 5 | 5 | 24 | 2.7 | 1 | 0.7 | 4 | 2.0 |
| Not Specified | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| College of
Education Macon / Greek Org. Membership | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 106 | 3 | 109 | 1638 | 106.9 | 10 | 9.4 | 99 | 97.5 |
| Alpha Delta Pi | 3 | 0 | 3 | 49 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Alpha Gamma Delta | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Alpha Tau Omega | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Chi Omega | 5 | 0 | 5 | 77 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| Kappa Sigma | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Phi Mu | 13 | 0 | 13 | 198 | 13.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
| Zeta Phi Beta | 3 | 0 | 3 | 54 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Unaffiliated | 79 | 3 | 82 | 1212 | 79.9 | 8 | 7.4 | 74 | 72.5 |
| College of
Education Extended Edu. / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| American Indian/Alaskan Native | 4 | 0 | 4 | 56 | 4.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Asian or Pacific Islander | 4 | 1 | 5 | 55 | 4.5 | 0 | 0.0 | 5 | 4.5 |
| Black, Non-Hispanic | 149 | 81 | 230 | 2443 | 193.9 | 18 | 12.8 | 212 | 181.1 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 3 | 1 | 4 | 40 | 3.3 | 0 | 0.0 | 4 | 3.3 |
| White, Non-Hispanic | 304 | 138 | 442 | 5022 | 379.1 | 37 | 29.8 | 405 | 349.3 |
| Nonresident Alien | 4 | 0 | 4 | 49 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Other/Unknown | 17 | 11 | 28 | 302 | 22.9 | 2 | 1.1 | 26 | 21.8 |
| College of
Education Extended Edu. / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| 18-19 | 4 | 0 | 4 | 54 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 20-21 | 29 | 10 | 39 | 451 | 34.5 | 2 | 0.8 | 37 | 33.8 |
| 22-24 | 59 | 30 | 89 | 1003 | 75.4 | 8 | 6.6 | 81 | 68.8 |
| 25-29 | 90 | 49 | 139 | 1546 | 118.1 | 12 | 9.4 | 127 | 108.7 |
| 30-34 | 109 | 59 | 168 | 1839 | 142.9 | 12 | 9.1 | 156 | 133.8 |
| 35-39 | 84 | 39 | 123 | 1378 | 106.1 | 10 | 8.6 | 113 | 97.5 |
| 40-49 | 90 | 36 | 126 | 1388 | 106.1 | 11 | 8.8 | 115 | 97.3 |
| 50-64 | 20 | 9 | 29 | 308 | 24.6 | 3 | 1.5 | 26 | 23.1 |
| College of
Education Extended Edu. / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| Baptist | 270 | 130 | 400 | 4498 | 345.0 | 31 | 24.7 | 369 | 320.3 |
| Church of God in Christ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Episcopal | 2 | 0 | 2 | 24 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Evangelical | 10 | 2 | 12 | 144 | 10.8 | 1 | 1.0 | 11 | 9.8 |
| Lutheran | 2 | 2 | 4 | 42 | 3.0 | 1 | 0.8 | 3 | 2.3 |
| Methodist | 48 | 21 | 69 | 774 | 58.6 | 5 | 3.3 | 64 | 55.3 |
| Non Denominational | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Presbyterian | 11 | 4 | 15 | 189 | 13.3 | 1 | 0.5 | 14 | 12.8 |
| Roman Catholic | 15 | 9 | 24 | 252 | 19.1 | 1 | 1.0 | 23 | 18.1 |
| Other | 70 | 25 | 95 | 1065 | 83.3 | 7 | 6.1 | 88 | 77.3 |
| No Preference/Unknown | 56 | 38 | 94 | 960 | 75.0 | 11 | 7.3 | 83 | 67.7 |
| College of
Education Extended Edu. / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| Georgia | 481 | 231 | 712 | 7908 | 606.8 | 58 | 44.7 | 654 | 562.2 |
| Other (US Terr., Foreign) | 4 | 1 | 5 | 59 | 4.8 | 0 | 0.0 | 5 | 4.8 |
| College of
Education Extended Edu. / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 485 | 232 | 717 | 7967 | 611.6 | 58 | 44.7 | 659 | 567.0 |
| Divorced | 6 | 5 | 11 | 119 | 9.3 | 0 | 0.0 | 11 | 9.3 |
| Married | 69 | 47 | 116 | 1241 | 93.6 | 8 | 5.8 | 108 | 87.8 |
| Separated | 5 | 1 | 6 | 74 | 5.8 | 0 | 0.0 | 6 | 5.8 |
| Single | 31 | 22 | 53 | 562 | 42.7 | 6 | 3.6 | 47 | 39.2 |
| Widow/Widower | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| Not Specified | 373 | 156 | 529 | 5956 | 459.0 | 44 | 35.3 | 485 | 423.7 |